Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 3,190 € |
| Var/Veille | +0,31% |
| Ouverture | 3,240 € |
| + Haut | 3,290 € |
| + Bas | 3,140 € |
| Volume | 20 427 |
| Clôture de la veille | 3,180 € |
| Capital échangé | 0,04% |
| Valorisation | 173 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +22,96% |
| 1 semaine | -7,06% |
| 1 mois | -10,99% |
| 3 mois | +3,61% |
| 6 mois | +7,85% |
| 1 an | +30,58% |
| 2 ans | -57,53% |
| 3 ans | -48,87% |
| 5 ans | -31,60% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 3,150 € | 3,190 € | 45 | 1 |
| 1 | 400 | 3,140 € | 3,200 € | 1 680 | 1 |
| 1 | 200 | 3,130 € | 3,240 € | 500 | 1 |
| 2 | 3 000 | 3,120 € | 3,250 € | 517 | 2 |
| 9 | 4 331 | 3,100 € | 3,260 € | 750 | 1 |
| 1 | 500 | 3,090 € | 3,280 € | 1 000 | 1 |
| 1 | 350 | 3,080 € | 3,290 € | 244 | 3 |
| 1 | 1 200 | 3,070 € | 3,300 € | 6 195 | 4 |
| 2 | 1 016 | 3,060 € | 3,310 € | 350 | 1 |
| 3 | 3 962 | 3,050 € | 3,340 € | 1 436 | 2 |
| 22 | 15 459 | 12 717 | 17 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 15 | 3,190 € | |
| 16:37:20 | 15 | 3,190 € |
| 16:30:06 | 100 | 3,140 € |
| 16:23:23 | 500 | 3,160 € |
| 15:52:18 | 500 | 3,150 € |
Consensus
| Consensus de 6 analystes |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 2,65 € |
| Potentiel : | atteint |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | 0,29 € | 0,09 € | 0,32 € |
| Div. (?) | 0,22 € | 0,21 € | 0,20 € |
| Rend. (?) | -- | 0% | 0% |
| PER (?) | -- | 36,82 | 9,90 |
Actualités sur la société
Suite »
Actualités sectorielles
Suite »
- 20/11 : Rue du commerce : Déclaration des transactions sur… (CN - 18h45)
- 20/11 : ATOS ORIGIN : Le Conseil d'Administration d'Atos Origin… (CN - 18h30)
- 20/11 : Cegedim: lancement d'une augmentation de capital. (CF - 13h53)
- 20/11 : CEGEDIM : LANCEMENT D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL (CN - 12h35)
- 20/11 : Iliad: Free obtiendrait sa licence mobile avant Noël. (CF - 09h32)


