Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 40,250 € |
| Var/Veille | -- |
| Ouverture | 40,250 € |
| + Haut | 40,250 € |
| + Bas | 40,250 € |
| Volume | 10 |
| Clôture de la veille | 40,250 € |
| Capital échangé | 0,00% |
| Valorisation | 172 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | -10,99% |
| 1 semaine | -3,57% |
| 1 mois | -3,57% |
| 3 mois | +6,30% |
| 6 mois | +9,46% |
| 1 an | -15,63% |
| 2 ans | -28,06% |
| 3 ans | -38,07% |
| 5 ans | -26,23% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 40,000 € | 40,260 € | 4 | 1 |
| 1 | 50 | 39,900 € | 40,750 € | 10 | 1 |
| 2 | 177 | 39,500 € | 41,000 € | 20 | 1 |
| 1 | 65 | 39,110 € | 41,110 € | 38 | 1 |
| 1 | 100 | 39,000 € | 41,450 € | 24 | 1 |
| 1 | 40 | 38,950 € | 42,250 € | 120 | 1 |
| 1 | 100 | 38,500 € | 43,300 € | 120 | 1 |
| 1 | 100 | 37,000 € | 43,400 € | 45 | 1 |
| 2 | 350 | 36,500 € | 43,490 € | 200 | 1 |
| -- | -- | 43,800 € | 37 | 1 | |
| -- | 618 | 10 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 9 | 40,250 € | |
| 15:00:00 | 9 | 40,250 € |
| 09:00:01 | 1 | 40,250 € |
Consensus
| Aucun analyste |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | -- |
| Potentiel : | -- |
| Prév. | |||
|---|---|---|---|
| BNA (?) | -- | -- | -- |
| Div. (?) | -- | -- | -- |
| Rend. (?) | -- | -- | -- |
| PER (?) | -- | -- | -- |
Actualités sectorielles
Suite »
- 20/11 : Vivendi: Messier se défend avec vigueur contre… (DJ - 20h35)
- 20/11 : MILLIMAGES : Miseà disposition du rapport financier… (CN - 17h35)
- 20/11 : BAC MAJESTIC : Miseà disposition du rapport financier… (CN - 17h34)
- 20/11 : COMMUNIQUE: Vivendi récompensé pour ses… (DJ - 17h05)
- 20/11 : ECHO BOURSE: Vivendi: Credit Suisse abaisse l'obj… (DJ - 11h17)


