Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 41,500 € |
| Var/Veille | -- |
| Ouverture | 41,500 € |
| + Haut | 41,500 € |
| + Bas | 41,500 € |
| Volume | 6 |
| Clôture de la veille | 41,500 € |
| Capital échangé | 0,00% |
| Valorisation | 177 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | -8,79% |
| 1 semaine | -1,19% |
| 1 mois | +2,72% |
| 3 mois | +7,76% |
| 6 mois | +3,75% |
| 1 an | -10,17% |
| 2 ans | -30,25% |
| 3 ans | -35,00% |
| 5 ans | -23,43% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 41,500 € | 42,500 € | 50 | 1 |
| 1 | 20 | 41,250 € | 43,000 € | 100 | 1 |
| 1 | 46 | 41,010 € | 43,400 € | 45 | 1 |
| 1 | 100 | 41,000 € | 43,490 € | 200 | 1 |
| 1 | 50 | 40,500 € | 43,500 € | 150 | 1 |
| 1 | 47 | 40,010 € | 43,800 € | 37 | 1 |
| 1 | 125 | 40,000 € | 43,950 € | 40 | 1 |
| 2 | 190 | 39,500 € | 44,000 € | 70 | 1 |
| 1 | 65 | 39,110 € | 45,000 € | 150 | 1 |
| 1 | 100 | 39,000 € | 46,500 € | 150 | 1 |
| 11 | 797 | 992 | 10 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 6 | 41,500 € | |
| 09:00:00 | 6 | 41,500 € |
Consensus
| Aucun analyste |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | -- |
| Potentiel : | -- |
| Prév. | |||
|---|---|---|---|
| BNA (?) | -- | -- | -- |
| Div. (?) | -- | -- | -- |
| Rend. (?) | -- | -- | -- |
| PER (?) | -- | -- | -- |
Actualités sectorielles
Suite »
- 06/11 : Orlando Police: 1 Dead, 5 Hurt In Office Shooting;… (DJ - 20h57)
- 06/11 : US Stocks Gain, Led By GE Despite Employment Data (DJ - 20h56)
- 06/11 : UPDATE:SEC's Aguilar Slams 2 Parts Of Investor-Protection… (DJ - 20h55)
- 06/11 : Telefonica, Vivendi See Anatel Vote On GVT Bids Next… (DJ - 20h51)
- 06/11 : Teleperformance: en léger recul après le point d'activité. (CF - 14h52)


