Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 29,080 € |
| Var/Veille | +0,52% |
| Ouverture | 29,120 € |
| + Haut | 29,650 € |
| + Bas | 28,850 € |
| Volume | 5 211 132 |
| Clôture de la veille | 28,930 € |
| Capital échangé | 0,23% |
| Valorisation | 65 725 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | -16,04% |
| 1 semaine | +0,07% |
| 1 mois | +0,39% |
| 3 mois | +8,86% |
| 6 mois | +14,52% |
| 1 an | -17,61% |
| 2 ans | -23,62% |
| 3 ans | -10,53% |
| 5 ans | +4,07% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 33 086 | 29,080 € | 29,090 € | 1 981 | 2 |
| 2 | 12 868 | 29,075 € | 29,095 € | 5 898 | 4 |
| 1 | 978 | 29,070 € | 29,100 € | 70 | 1 |
| 3 | 8 050 | 29,065 € | 29,110 € | 750 | 1 |
| 2 | 3 160 | 29,060 € | 29,120 € | 3 881 | 1 |
| 1 | 4 358 | 29,055 € | 29,125 € | 10 833 | 4 |
| 6 | 81 365 | 29,040 € | 29,140 € | 1 599 | 1 |
| 3 | 30 925 | 29,035 € | 29,150 € | 40 | 1 |
| 4 | 38 003 | 29,030 € | 29,155 € | 1 368 | 1 |
| 1 | 8 039 | 29,025 € | 29,160 € | 12 561 | 2 |
| 33 | 220 832 | 38 981 | 18 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 1 050 | 29,080 € | |
| 17:35:40 | 1 050 | 29,080 € |
| 17:35:32 | 450 | 29,080 € |
| 17:35:32 | 450 | 29,080 € |
| 17:35:00 | 1 941 | 29,080 € |
Consensus
| Consensus de 21 analystes |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 34,75 € |
| Potentiel : | +19,50% |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | 2,26 € | 2,14 € | 2,32 € |
| Div. (?) | 2,20 € | 1,54 € | 1,69 € |
| Rend. (?) | -- | 0% | 0% |
| PER (?) | -- | 13,59 | 12,53 |
Actualités sur la société
Suite »
- 20/11 : GDF Suez confirme ses objectifs pour 2009, 2011 (DJ)
- 20/11 : UPDATE: GDF Suez CEO: Maintains 2009, 2011 Goals (DJ)
- 20/11 : GDF Suez CEO: Maintains 2009, 2011 Goals (DJ)
- 17/11 : ECHO BOURSE: GDF Suez: HSBC passe de surpondérer… (DJ)
- 12/11 : EDF: Bruxelles autorise sous conditions l'acquisition… (DJ)
Actualités sectorielles
Suite »
- 20/11 : GDF Suez confirme ses objectifs pour 2009, 2011 (DJ - 15h34)
- 20/11 : UPDATE: GDF Suez CEO: Maintains 2009, 2011 Goals (DJ - 15h32)
- 20/11 : GDF Suez CEO: Maintains 2009, 2011 Goals (DJ - 15h09)
- 20/11 : Suez Env confirme obj 09, est en avance sur réduction… (DJ - 13h45)
- 20/11 : Suez Environnement confirme ses objectifs 2009 - DG (DJ - 13h11)


