Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 10,450 € |
| Var/Veille | -0,57% |
| Ouverture | 10,510 € |
| + Haut | 10,600 € |
| + Bas | 10,450 € |
| Volume | 12 323 |
| Clôture de la veille | 10,510 € |
| Capital échangé | 0,00% |
| Valorisation | 110 176 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | -5,98% |
| 1 semaine | +1,81% |
| 1 mois | -- |
| 3 mois | +11,57% |
| 6 mois | +7,54% |
| 1 an | -15,75% |
| 2 ans | -58,69% |
| 3 ans | -61,83% |
| 5 ans | -61,96% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240 | 10,420 € | 10,530 € | 551 | 1 |
| 3 | 1 240 | 10,400 € | 10,560 € | 22 | 1 |
| 1 | 551 | 10,390 € | 10,600 € | 220 | 1 |
| 1 | 200 | 10,360 € | 10,610 € | 1 000 | 1 |
| 1 | 400 | 10,260 € | 10,620 € | 2 000 | 1 |
| 1 | 96 | 10,250 € | 10,630 € | 55 | 1 |
| 2 | 2 195 | 10,100 € | 10,680 € | 1 000 | 1 |
| 4 | 1 908 | 10,000 € | 10,690 € | 1 750 | 4 |
| 1 | 100 | 9,950 € | 10,700 € | 2 700 | 1 |
| 1 | 300 | 9,920 € | 10,790 € | 1 000 | 2 |
| 16 | 7 230 | 10 298 | 14 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 140 | 10,450 € | |
| 17:18:40 | 140 | 10,450 € |
| 17:18:40 | 725 | 10,450 € |
| 17:15:20 | 275 | 10,450 € |
| 16:46:25 | 890 | 10,460 € |
Consensus
| Aucun analyste |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | -- |
| Potentiel : | -- |
| Prév. | |||
|---|---|---|---|
| BNA (?) | -- | -- | -- |
| Div. (?) | -- | -- | -- |
| Rend. (?) | -- | -- | -- |
| PER (?) | -- | -- | -- |
Actualités sur la société
Suite »
- 21/11 : GE-Vivendi talks over NBC Universal stalled: report (RT)
- 20/11 : Vivendi stake sale in NBCU hinges on price, timing (RT)
- 20/11 : GE, Vivendi differ on NBCU valuation: report (RT)
- 20/11 : PRESSE: Valorisation part Vivendi affecte accord Comcast-NBC (DJ)
- 20/11 : Stake Valuations Affect Comcast NBC Deal: Sources… (DJ)
Actualités sectorielles
Suite »
- 20/11 : PRESSE: Valorisation part Vivendi affecte accord Comcast-NBC (DJ - 07h21)
- 20/11 : Stake Valuations Affect Comcast NBC Deal: Sources… (DJ - 06h55)
- 19/11 : WSJ: 'New Moon' Set for Strong Opening in US, UK (DJ - 21h18)
- 19/11 : NYSE Euronext Commission Head Warns On Corp-Governance… (DJ - 21h14)
- 19/11 : BOE To Buy GBP1.7 Billion Gilts Monday, GBP1.7 Billion… (DJ - 17h31)


