Cotation intraday
| (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | -- |
| Var/Veille | -- |
| Ouverture | -- |
| + Haut | -- |
| + Bas | -- |
| Volume | -- |
| Clôture de la veille | -- |
| Capital échangé | -- |
| Valorisation | -- |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | -- |
| 1 semaine | -- |
| 1 mois | -- |
| 3 mois | -- |
| 6 mois | -- |
| 1 an | -- |
| 2 ans | -- |
| 3 ans | -- |
| 5 ans | -- |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| Aucune transaction. | ||
Consensus
| Aucun analyste |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | -- |
| Potentiel : | -- |
| Prév. | |||
|---|---|---|---|
| BNA (?) | -- | -- | -- |
| Div. (?) | -- | -- | -- |
| Rend. (?) | -- | -- | -- |
| PER (?) | -- | -- | -- |
Actualités sur la société
Suite »
- 17/11 : South Africa 3Q Gold Production Down 2.9% On Year (DJ)
- 11/11 : UPDATE: Gold Fields Faces Strike Threat From S African… (DJ)
- 11/11 : UPDATE: OPEC Nov Report: Cautious On 2010 World Oil… (DJ)
- 11/11 : Gold Fields Faces Strike Threat From South African… (DJ)
- 03/11 : Worker Killed At South Africa Gold Fields Kloof Mine… (DJ)

