Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 2,500 € (c) |
| Var/Veille | -- |
| Ouverture | -- |
| + Haut | -- |
| + Bas | -- |
| Volume | -- |
| Clôture de la veille | 2,500 € |
| Capital échangé | -- |
| Valorisation | 9 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | -61,54% |
| 1 semaine | -- |
| 1 mois | -- |
| 3 mois | -- |
| 6 mois | -16,39% |
| 1 an | -64,34% |
| 2 ans | -82,14% |
| 3 ans | -71,20% |
| 5 ans | -71,20% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 087 | -2,000 € | -2,000 € | 3 273 | 4 |
| 1 | 60 | 2,500 € | 2,080 € | 500 | 1 |
| 1 | 450 | 2,100 € | 2,650 € | 5 000 | 1 |
| 1 | 250 | 0,850 € | 2,990 € | 250 | 1 |
| 1 | 3 273 | 0,370 € | 3,850 € | 1 000 | 1 |
| 1 | 5 000 | 0,010 € | 4,500 € | 2 000 | 1 |
| -- | -- | 6,650 € | 149 | 1 | |
| -- | -- | 6,660 € | 10 000 | 1 | |
| -- | -- | 9,980 € | 500 | 1 | |
| -- | -- | 26,000 € | 20 000 | 1 | |
| -- | 42 672 | 13 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| Aucune transaction. | ||
Consensus
| Aucun analyste |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | -- |
| Potentiel : | -- |
| Prév. | |||
|---|---|---|---|
| BNA (?) | -- | -- | -- |
| Div. (?) | -- | -- | -- |
| Rend. (?) | -- | -- | -- |
| PER (?) | -- | -- | -- |
Actualités sectorielles
Suite »
- 20/11 : Rue du commerce : Déclaration des transactions sur… (CN - 18h45)
- 20/11 : ATOS ORIGIN : Le Conseil d'Administration d'Atos Origin… (CN - 18h30)
- 20/11 : Cegedim: lancement d'une augmentation de capital. (CF - 13h53)
- 20/11 : CEGEDIM : LANCEMENT D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL (CN - 12h35)
- 20/11 : Iliad: Free obtiendrait sa licence mobile avant Noël. (CF - 09h32)


