Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 69,300 € |
| Var/Veille | -- |
| Ouverture | 69,300 € |
| + Haut | 69,300 € |
| + Bas | 69,300 € |
| Volume | 1 |
| Clôture de la veille | 69,300 € |
| Capital échangé | 0,00% |
| Valorisation | 141 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +19,48% |
| 1 semaine | -2,24% |
| 1 mois | -1,00% |
| 3 mois | +36,42% |
| 6 mois | +44,38% |
| 1 an | +104,49% |
| 2 ans | +40,43% |
| 3 ans | +5,00% |
| 5 ans | +4,21% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 69,200 € | 69,500 € | 27 | 1 |
| 1 | 14 | 69,010 € | 70,000 € | 92 | 2 |
| 1 | 15 | 69,000 € | 70,500 € | 15 | 1 |
| 1 | 25 | 68,800 € | 70,990 € | 41 | 1 |
| 1 | 74 | 68,500 € | 71,000 € | 150 | 1 |
| 1 | 41 | 68,000 € | 71,500 € | 30 | 1 |
| 1 | 75 | 67,500 € | 71,920 € | 71 | 1 |
| 1 | 10 | 67,060 € | 72,000 € | 363 | 3 |
| 1 | 15 | 66,500 € | 72,450 € | 50 | 1 |
| 1 | 50 | 66,110 € | 72,900 € | 50 | 1 |
| 10 | 329 | 889 | 13 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 09:00:01 | 1 | 69,300 € |
Consensus
| Un seul analyste |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 75,00 € |
| Potentiel : | +8,23% |
| Prév. | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | 9,30 € | 8,25 € | 8,64 € |
| Div. (?) | 2,20 € | 2,00 € | 2,00 € |
| Rend. (?) | -- | 0% | 0% |
| PER (?) | -- | 8,40 | 8,02 |
Actualités sur la société
Suite »
Actualités sectorielles
Suite »
- 11/03 : Plutonic Power Down 14.2% After Update On Proposed… (DJ - 16h48)
- 11/03 : UPDATE: CHINA NPC: Haier Working With GE On Rural… (DJ - 12h34)
- 11/03 : Hungary Keeps 1Q, Full-Year Budget Deficit Expectations (DJ - 12h19)
- 11/03 : CORRECT:CHINA NPC: Haier: Cooperating With GE On Rural… (DJ - 12h16)
- 10/03 : CHINA NPC: Haier: Cooperating With GE On Rural China… (DJ - 05h20)







