Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 50,000 € |
| Var/Veille | -- |
| Ouverture | 50,000 € |
| + Haut | 50,000 € |
| + Bas | 50,000 € |
| Volume | 1 |
| Clôture de la veille | 50,000 € |
| Capital échangé | 0,00% |
| Valorisation | 102 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +55,28% |
| 1 semaine | +2,25% |
| 1 mois | -3,85% |
| 3 mois | +15,74% |
| 6 mois | +38,93% |
| 1 an | +25,00% |
| 2 ans | -37,50% |
| 3 ans | -26,47% |
| 5 ans | -6,54% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 50,000 € | 50,200 € | 50 | 1 |
| 1 | 50 | 49,700 € | 50,400 € | 12 | 1 |
| 1 | 10 | 49,510 € | 50,700 € | 41 | 1 |
| 2 | 254 | 49,000 € | 51,000 € | 50 | 1 |
| 1 | 99 | 48,310 € | 51,400 € | 450 | 2 |
| 1 | 30 | 47,700 € | 51,800 € | 98 | 1 |
| 1 | 70 | 47,510 € | 52,300 € | 10 | 1 |
| 1 | 107 | 47,500 € | 52,500 € | 21 | 2 |
| 2 | 270 | 47,100 € | 52,510 € | 50 | 1 |
| 1 | 108 | 47,000 € | 52,700 € | 30 | 1 |
| 12 | 1 007 | 812 | 12 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 1 | 50,000 € | |
| 09:00:01 | 1 | 50,000 € |
Consensus
| Un seul analyste |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 41,00 € |
| Potentiel : | atteint |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | 0,65 € | 0,57 € | 0,63 € |
| Div. (?) | -- | -- | -- |
| Rend. (?) | -- | -- | -- |
| PER (?) | -- | 87,80 | 79,31 |
Actualités sur la société
Suite »
Actualités sectorielles
Suite »
- 20/11 : PRESSE: Valorisation part Vivendi affecte accord Comcast-NBC (DJ - 07h21)
- 20/11 : Stake Valuations Affect Comcast NBC Deal: Sources… (DJ - 06h55)
- 19/11 : WSJ: 'New Moon' Set for Strong Opening in US, UK (DJ - 21h18)
- 19/11 : NYSE Euronext Commission Head Warns On Corp-Governance… (DJ - 21h14)
- 19/11 : BOE To Buy GBP1.7 Billion Gilts Monday, GBP1.7 Billion… (DJ - 17h31)


