Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 7,450 € |
| Var/Veille | -0,93% |
| Ouverture | 7,520 € |
| + Haut | 7,520 € |
| + Bas | 7,400 € |
| Volume | 3 189 |
| Clôture de la veille | 7,520 € |
| Capital échangé | 0,01% |
| Valorisation | 232 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +69,89% |
| 1 semaine | -5,50% |
| 1 mois | -14,09% |
| 3 mois | +20,00% |
| 6 mois | +51,81% |
| 1 an | +34,52% |
| 2 ans | -66,36% |
| 3 ans | -61,93% |
| 5 ans | +32,17% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 041 | 7,400 € | 7,450 € | 207 | 2 |
| 1 | 514 | 7,390 € | 7,460 € | 300 | 1 |
| 1 | 1 045 | 7,380 € | 7,500 € | 1 841 | 1 |
| 1 | 224 | 7,340 € | 7,520 € | 630 | 2 |
| 1 | 100 | 7,330 € | 7,600 € | 720 | 1 |
| 1 | 3 000 | 7,320 € | 7,670 € | 220 | 1 |
| 1 | 1 500 | 7,310 € | 7,680 € | 110 | 1 |
| 1 | 140 | 7,300 € | 7,700 € | 130 | 2 |
| 1 | 220 | 7,280 € | 7,710 € | 614 | 1 |
| 1 | 1 000 | 7,270 € | 7,750 € | 185 | 1 |
| 15 | 9 784 | 4 957 | 13 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 17 | 7,450 € | |
| 17:35:00 | 17 | 7,450 € |
| 17:26:54 | 844 | 7,400 € |
| 17:26:54 | 156 | 7,400 € |
| 17:26:54 | 244 | 7,400 € |
Consensus
| Consensus de 11 analystes |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 5,00 € |
| Potentiel : | atteint |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | 0,23 € | -1,65 € | -0,49 € |
| Div. (?) | 0,22 € | -- | -- |
| Rend. (?) | -- | -- | -- |
| PER (?) | -- | -4,52 | -15,24 |
Actualités sectorielles
Suite »
- 20/11 : PRESSE: Question des augm de tarif "va se reposer"… (DJ - 20h25)
- 20/11 : Alstom CEO: Bid Price For Areva T&D Is "Competitive" (DJ - 12h04)
- 20/11 : Alstom: offre sur Areva T&D est compétitive -… (DJ - 12h03)
- 20/11 : Hiolle Industries: en pertes sur le premier semestre. (CF - 09h02)
- 19/11 : UPDATE:Caterpillar: Sales Fall 50% On Year In 3 Months… (DJ - 19h39)


