Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 8,300 € |
| Var/Veille | -0,48% |
| Ouverture | 8,590 € |
| + Haut | 8,590 € |
| + Bas | 8,200 € |
| Volume | 1 690 |
| Clôture de la veille | 8,340 € |
| Capital échangé | 0,02% |
| Valorisation | 78 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | -7,72% |
| 1 semaine | -2,97% |
| 1 mois | -7,52% |
| 3 mois | -1,28% |
| 6 mois | -15,10% |
| 1 an | -18,29% |
| 2 ans | -45,08% |
| 3 ans | -38,07% |
| 5 ans | +34,00% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 8,230 € | 8,300 € | 1 761 | 4 |
| 1 | 100 | 8,220 € | 8,600 € | 180 | 1 |
| 1 | 242 | 8,200 € | 8,700 € | 406 | 1 |
| 1 | 150 | 8,190 € | 8,750 € | 225 | 2 |
| 1 | 314 | 8,170 € | 8,800 € | 220 | 1 |
| 2 | 900 | 8,160 € | 8,810 € | 160 | 1 |
| 1 | 1 212 | 8,080 € | 8,820 € | 300 | 1 |
| 5 | 1 075 | 8,000 € | 8,850 € | 300 | 1 |
| 1 | 200 | 7,500 € | 8,890 € | 92 | 1 |
| 1 | 200 | 6,680 € | 8,900 € | 882 | 1 |
| 15 | 4 543 | 4 526 | 14 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 300 | 8,300 € | |
| 13:55:35 | 300 | 8,300 € |
| 13:55:35 | 100 | 8,300 € |
| 13:55:35 | 200 | 8,210 € |
| 13:54:38 | 300 | 8,210 € |
Consensus
| Un seul analyste |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 8,00 € |
| Potentiel : | atteint |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | 0,45 € | -0,20 € | 0,20 € |
| Div. (?) | 0,19 € | 0,20 € | -- |
| Rend. (?) | -- | 0% | -- |
| PER (?) | -- | -41,50 | 41,50 |
Actualités sur la société
Suite »
Actualités sectorielles
Suite »
- 20/11 : PRESSE: Question des augm de tarif "va se reposer"… (DJ - 20h25)
- 20/11 : Alstom CEO: Bid Price For Areva T&D Is "Competitive" (DJ - 12h04)
- 20/11 : Alstom: offre sur Areva T&D est compétitive -… (DJ - 12h03)
- 20/11 : Hiolle Industries: en pertes sur le premier semestre. (CF - 09h02)
- 19/11 : UPDATE:Caterpillar: Sales Fall 50% On Year In 3 Months… (DJ - 19h39)


