Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 0,930 € (c) |
| Var/Veille | -- |
| Ouverture | -- |
| + Haut | -- |
| + Bas | -- |
| Volume | -- |
| Clôture de la veille | 0,930 € |
| Capital échangé | -- |
| Valorisation | 21 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | -1,06% |
| 1 semaine | -- |
| 1 mois | -3,13% |
| 3 mois | +6,90% |
| 6 mois | +9,41% |
| 1 an | -8,82% |
| 2 ans | -41,51% |
| 3 ans | -53,96% |
| 5 ans | -23,14% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 000 | 0,880 € | 0,920 € | 807 | 1 |
| 1 | 1 500 | 0,870 € | 0,930 € | 20 | 1 |
| 1 | 2 000 | 0,860 € | 0,940 € | 4 900 | 3 |
| 1 | 1 100 | 0,850 € | 0,950 € | 6 207 | 4 |
| 1 | 2 500 | 0,830 € | 0,970 € | 1 200 | 1 |
| 1 | 4 000 | 0,780 € | 0,990 € | 6 494 | 2 |
| 1 | 3 500 | 0,760 € | 1,000 € | 6 800 | 4 |
| 1 | 300 | 0,750 € | 1,030 € | 1 500 | 1 |
| -- | -- | 1,040 € | 2 061 | 1 | |
| -- | -- | 1,050 € | 7 486 | 2 | |
| -- | 37 475 | 20 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| Aucune transaction. | ||
Consensus
| Aucun analyste |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | -- |
| Potentiel : | -- |
| Prév. | |||
|---|---|---|---|
| BNA (?) | -- | -- | -- |
| Div. (?) | -- | -- | -- |
| Rend. (?) | -- | -- | -- |
| PER (?) | -- | -- | -- |
Actualités sur la société
Suite »
Actualités sectorielles
Suite »
- 20/11 : Vivendi: Messier se défend avec vigueur contre… (DJ - 20h35)
- 20/11 : MILLIMAGES : Miseà disposition du rapport financier… (CN - 17h35)
- 20/11 : BAC MAJESTIC : Miseà disposition du rapport financier… (CN - 17h34)
- 20/11 : COMMUNIQUE: Vivendi récompensé pour ses… (DJ - 17h05)
- 20/11 : ECHO BOURSE: Vivendi: Credit Suisse abaisse l'obj… (DJ - 11h17)


