Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 7,800 € (c) |
| Var/Veille | -- |
| Ouverture | -- |
| + Haut | -- |
| + Bas | -- |
| Volume | -- |
| Clôture de la veille | 7,800 € |
| Capital échangé | -- |
| Valorisation | 104 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +97,27% |
| 1 semaine | -15,87% |
| 1 mois | -16,40% |
| 3 mois | +75,89% |
| 6 mois | +56,80% |
| 1 an | +36,86% |
| 2 ans | -43,55% |
| 3 ans | -65,51% |
| 5 ans | -83,53% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 738 | 7,800 € | |
| 17:24:22 | 738 | 7,800 € |
| 17:24:22 | 220 | 7,790 € |
| 17:24:13 | 42 | 7,750 € |
Consensus
| Aucun analyste |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 12,00 € |
| Potentiel : | +53,85% |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | -1,06 € | -0,01 € | 0,09 € |
| Div. (?) | -- | -- | -- |
| Rend. (?) | -- | -- | -- |
| PER (?) | -- | -780,00 | 86,67 |
Actualités sur la société
Suite »
Actualités sectorielles
Suite »
- 18/11 : New California Rules Ban Inefficient TVs (DJ - 21h08)
- 18/11 : FRANCE: L'actualité en bref - 18 novembre (DJ - 12h05)
- 18/11 : ECHO BOURSE: Bénéteau: Salon de Gênes… (DJ - 12h04)
- 17/11 : Bigben: chute du résultat net au 1er semestre 2009-2010. (CF - 09h54)
- 17/11 : ASIA MARKETS: Competition Intensifies For LCD-panel… (DJ - 04h38)


