Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 70,090 € (c) |
| Var/Veille | -- |
| Ouverture | -- |
| + Haut | -- |
| + Bas | -- |
| Volume | -- |
| Clôture de la veille | 70,090 € |
| Capital échangé | -- |
| Valorisation | 3 455 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +21,85% |
| 1 semaine | +4,42% |
| 1 mois | -3,65% |
| 3 mois | +11,32% |
| 6 mois | +17,12% |
| 1 an | +39,42% |
| 2 ans | -21,20% |
| 3 ans | -13,43% |
| 5 ans | +107,14% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 367 | 69,700 € | 73,290 € | 4 | 1 |
| 1 | 30 | 68,250 € | 73,800 € | 335 | 2 |
| 1 | 15 | 68,100 € | 74,000 € | 166 | 5 |
| 4 | 1 068 | 68,000 € | 74,360 € | 300 | 5 |
| 1 | 100 | 67,670 € | 74,400 € | 25 | 1 |
| 1 | 20 | 67,430 € | 74,900 € | 41 | 1 |
| 1 | 1 000 | 67,000 € | 74,950 € | 100 | 1 |
| 3 | 650 | 66,000 € | 75,000 € | 79 | 3 |
| 1 | 40 | 65,930 € | 75,500 € | 50 | 1 |
| 1 | 100 | 65,350 € | 75,590 € | 71 | 1 |
| 20 | 3 390 | 1 171 | 21 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 489 | 70,090 € | |
| 17:35:00 | 489 | 70,090 € |
| 17:35:00 | 347 | 70,090 € |
| 17:35:00 | 6 | 70,090 € |
Consensus
| Consensus de 9 analystes |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 71,00 € |
| Potentiel : | +1,30% |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | 5,29 € | 3,96 € | 3,17 € |
| Div. (?) | 3,25 € | 3,53 € | 3,25 € |
| Rend. (?) | -- | 0% | 0% |
| PER (?) | -- | 17,70 | 22,11 |
Actualités sur la société
Suite »
- 16/11 : Icad accepte une offre définitive pr cession… (DJ)
- 16/11 : Icade : cession du pôle logements d'Icade (CN)
- 09/11 : Icade : Information mensuelle relative au nombre total… (CN)
- 30/10 : INDICES: L'AEX s'est replié de 2,4%, à 302,36… (DJ)
- 30/10 : INDICES: Le FTSE 100 a perdu 1,8%, pénalisé… (DJ)
Actualités sectorielles
Suite »
- 20/11 : Dexia Appoints New Chief Operating Officer (DJ - 16h36)
- 20/11 : FFP: annulation de près de 250000 actions. (CF - 13h07)
- 20/11 : COMPAGNIE LEBON : Achat d'actions propres (CN - 10h32)
- 20/11 : COMPAGNIE MAROCAINE :DOCUMENT DE REFERENCE 2008. MISE… (CN - 09h42)
- 19/11 : INTERVIEW: Munich Re CFO Says Insurers Not As Risky… (DJ - 17h59)


