Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 78,840 € |
| Var/Veille | +0,83% |
| Ouverture | 78,230 € |
| + Haut | 79,400 € |
| + Bas | 78,200 € |
| Volume | 65 982 |
| Clôture de la veille | 78,190 € |
| Capital échangé | 0,12% |
| Valorisation | 4 274 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +27,39% |
| 1 semaine | +1,15% |
| 1 mois | +6,66% |
| 3 mois | +17,88% |
| 6 mois | +3,44% |
| 1 an | +27,18% |
| 2 ans | +20,73% |
| 3 ans | +16,40% |
| 5 ans | +254,97% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 78,840 € | 78,950 € | 637 | 2 |
| 1 | 4 | 78,780 € | 78,980 € | 740 | 1 |
| 5 | 760 | 78,670 € | 79,000 € | 227 | 1 |
| 1 | 152 | 78,630 € | 79,020 € | 874 | 2 |
| 1 | 621 | 78,610 € | 79,050 € | 608 | 1 |
| 1 | 608 | 78,570 € | 79,100 € | 22 | 1 |
| 1 | 838 | 78,550 € | 79,160 € | 795 | 1 |
| 1 | 1 684 | 78,500 € | 79,170 € | 397 | 1 |
| 1 | 227 | 78,490 € | 79,190 € | 2 086 | 2 |
| 1 | 430 | 78,440 € | 79,200 € | 50 | 1 |
| 14 | 5 359 | 6 436 | 13 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 131 | 78,840 € | |
| 17:35:00 | 131 | 78,840 € |
| 17:35:00 | 268 | 78,840 € |
| 17:35:00 | 418 | 78,840 € |
| 17:35:00 | 154 | 78,840 € |
Consensus
| Consensus de 17 analystes |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 82,40 € |
| Potentiel : | +4,52% |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | 1,87 € | 3,43 € | 4,94 € |
| Div. (?) | 0,34 € | 0,41 € | 0,60 € |
| Rend. (?) | -- | 0% | 0% |
| PER (?) | -- | 22,96 | 15,95 |
Actualités sur la société
Suite »
Actualités sectorielles
Suite »
- 20/11 : Rue du commerce : Déclaration des transactions sur… (CN - 18h45)
- 20/11 : ATOS ORIGIN : Le Conseil d'Administration d'Atos Origin… (CN - 18h30)
- 20/11 : Cegedim: lancement d'une augmentation de capital. (CF - 13h53)
- 20/11 : CEGEDIM : LANCEMENT D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL (CN - 12h35)
- 20/11 : Iliad: Free obtiendrait sa licence mobile avant Noël. (CF - 09h32)


