Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 78,840 € (c) |
| Var/Veille | -- |
| Ouverture | -- |
| + Haut | -- |
| + Bas | -- |
| Volume | -- |
| Clôture de la veille | 78,840 € |
| Capital échangé | -- |
| Valorisation | 4 274 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +27,39% |
| 1 semaine | +1,15% |
| 1 mois | +6,66% |
| 3 mois | +17,88% |
| 6 mois | +3,44% |
| 1 an | +27,18% |
| 2 ans | +20,73% |
| 3 ans | +16,40% |
| 5 ans | +254,97% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 60 | 78,190 € | 79,240 € | 20 | 1 |
| 1 | 211 | 78,000 € | 79,380 € | 12 | 1 |
| 1 | 16 | 77,700 € | 79,400 € | 85 | 2 |
| 2 | 60 | 77,500 € | 79,410 € | 45 | 1 |
| 1 | 15 | 77,410 € | 79,450 € | 192 | 4 |
| 2 | 65 | 77,400 € | 79,490 € | 39 | 2 |
| 1 | 20 | 77,300 € | 79,500 € | 651 | 18 |
| 1 | 21 | 77,200 € | 79,510 € | 38 | 2 |
| 1 | 60 | 77,100 € | 79,590 € | 100 | 1 |
| 1 | 14 | 77,020 € | 79,600 € | 30 | 1 |
| 14 | 542 | 1 212 | 33 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 131 | 78,840 € | |
| 17:35:00 | 131 | 78,840 € |
| 17:35:00 | 268 | 78,840 € |
| 17:35:00 | 418 | 78,840 € |
Consensus
| Consensus de 17 analystes |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 82,40 € |
| Potentiel : | +4,52% |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | 1,87 € | 3,43 € | 4,94 € |
| Div. (?) | 0,34 € | 0,41 € | 0,60 € |
| Rend. (?) | -- | 0% | 0% |
| PER (?) | -- | 22,96 | 15,95 |
Actualités sur la société
Suite »
Actualités sectorielles
Suite »
- 23/11 : PHARMAGEST INTER@CTIVE : Nouvelle Direction Générale (CN - 07h00)
- 20/11 : Rue du commerce : Déclaration des transactions sur… (CN - 18h45)
- 20/11 : ATOS ORIGIN : Le Conseil d'Administration d'Atos Origin… (CN - 18h30)
- 20/11 : Cegedim: lancement d'une augmentation de capital. (CF - 13h53)
- 20/11 : CEGEDIM : LANCEMENT D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL (CN - 12h35)


