Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 77,500 € |
| Var/Veille | +2,42% |
| Ouverture | 75,970 € |
| + Haut | 77,760 € |
| + Bas | 75,890 € |
| Volume | 93 837 |
| Clôture de la veille | 75,670 € |
| Capital échangé | 0,17% |
| Valorisation | 4 201 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +21,34% |
| 1 semaine | +2,12% |
| 1 mois | -1,34% |
| 3 mois | -0,56% |
| 6 mois | -4,77% |
| 1 an | +17,02% |
| 2 ans | +7,89% |
| 3 ans | +11,70% |
| 5 ans | +244,62% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 209 | 77,450 € | 77,500 € | 434 | 1 |
| 2 | 2 386 | 77,400 € | 77,530 € | 15 | 1 |
| 1 | 1 199 | 77,390 € | 77,570 € | 614 | 1 |
| 1 | 873 | 77,360 € | 77,600 € | 451 | 2 |
| 1 | 655 | 77,320 € | 77,630 € | 154 | 1 |
| 1 | 832 | 77,300 € | 77,670 € | 599 | 2 |
| 1 | 832 | 77,290 € | 77,680 € | 262 | 2 |
| 1 | 674 | 77,230 € | 77,700 € | 30 | 1 |
| 1 | 498 | 77,220 € | 77,770 € | 16 | 1 |
| 1 | 452 | 77,210 € | 77,780 € | 655 | 1 |
| 12 | 8 610 | 3 230 | 13 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 302 | 77,500 € | |
| 17:35:00 | 302 | 77,500 € |
| 17:35:00 | 50 | 77,500 € |
| 17:35:00 | 766 | 77,500 € |
| 17:35:00 | 285 | 77,500 € |
Consensus
| Consensus de 17 analystes |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 84,80 € |
| Potentiel : | +9,42% |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | 1,87 € | 3,43 € | 4,83 € |
| Div. (?) | 0,34 € | 0,41 € | 0,60 € |
| Rend. (?) | -- | 0% | 0% |
| PER (?) | -- | 22,57 | 16,05 |
Actualités sur la société
Suite »
- 05/11 : ILIAD : Information relative au nombre total de droits… (CN)
- 05/11 : Arcep: abonnés téléphonie mobile +0,8%… (DJ)
- 05/11 : Iliad publie un chiffre d'affaire trimestriel en hausse… (RT)
- 05/11 : Iliad: croissance de 22% du CA au 3e trimestre. (CF)
- 05/11 : Iliad affiche un chiffre d'affaire trimestriel en… (RT)


