Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 44,890 € (c) |
| Var/Veille | -- |
| Ouverture | -- |
| + Haut | -- |
| + Bas | -- |
| Volume | -- |
| Clôture de la veille | 44,890 € |
| Capital échangé | -- |
| Valorisation | 59 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +32,39% |
| 1 semaine | -0,27% |
| 1 mois | +3,99% |
| 3 mois | +6,86% |
| 6 mois | +13,82% |
| 1 an | +24,67% |
| 2 ans | -19,79% |
| 3 ans | -6,50% |
| 5 ans | +19,68% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 44,880 € | 44,890 € | 20 | 1 |
| 1 | 183 | 44,860 € | 44,950 € | 12 | 1 |
| 1 | 90 | 44,620 € | 45,000 € | 413 | 6 |
| 1 | 116 | 44,560 € | 45,080 € | 77 | 1 |
| 1 | 60 | 44,480 € | 45,100 € | 100 | 1 |
| 1 | 118 | 44,340 € | 45,190 € | 200 | 1 |
| 1 | 40 | 43,950 € | 45,280 € | 120 | 1 |
| 1 | 80 | 43,910 € | 45,380 € | 100 | 1 |
| 1 | 79 | 43,900 € | 45,450 € | 45 | 1 |
| 1 | 100 | 43,750 € | 45,480 € | 75 | 1 |
| 10 | 926 | 1 162 | 15 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| Aucune transaction. | ||
Consensus
| Un seul analyste |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 55,58 € |
| Potentiel : | +23,81% |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | 5,61 € | 3,51 € | 4,08 € |
| Div. (?) | 3,00 € | 1,30 € | 1,30 € |
| Rend. (?) | -- | 0% | 0% |
| PER (?) | -- | 12,78 | 10,99 |
Actualités sectorielles
Suite »
- 23/11 : PHARMAGEST INTER@CTIVE : Nouvelle Direction Générale (CN - 07h00)
- 20/11 : Rue du commerce : Déclaration des transactions sur… (CN - 18h45)
- 20/11 : ATOS ORIGIN : Le Conseil d'Administration d'Atos Origin… (CN - 18h30)
- 20/11 : Cegedim: lancement d'une augmentation de capital. (CF - 13h53)
- 20/11 : CEGEDIM : LANCEMENT D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL (CN - 12h35)


