Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 15,475 € |
| Var/Veille | +0,26% |
| Ouverture | 15,360 € |
| + Haut | 15,730 € |
| + Bas | 15,360 € |
| Volume | 87 612 |
| Clôture de la veille | 15,435 € |
| Capital échangé | 0,04% |
| Valorisation | 3 424 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +30,13% |
| 1 semaine | +4,58% |
| 1 mois | +7,49% |
| 3 mois | +8,59% |
| 6 mois | +48,91% |
| 1 an | +55,95% |
| 2 ans | -42,65% |
| 3 ans | -23,77% |
| 5 ans | -20,40% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 974 | 15,475 € | 15,505 € | 364 | 1 |
| 1 | 671 | 15,455 € | 15,520 € | 3 229 | 2 |
| 1 | 2 500 | 15,450 € | 15,530 € | 2 602 | 2 |
| 4 | 5 050 | 15,420 € | 15,535 € | 1 775 | 1 |
| 2 | 4 506 | 15,400 € | 15,550 € | 2 197 | 1 |
| 1 | 1 352 | 15,390 € | 15,565 € | 2 708 | 4 |
| 2 | 1 281 | 15,360 € | 15,600 € | 3 120 | 1 |
| 1 | 1 124 | 15,350 € | 15,615 € | 4 306 | 1 |
| 1 | 1 737 | 15,345 € | 15,630 € | 1 060 | 1 |
| 1 | 2 150 | 15,330 € | 15,650 € | 2 252 | 1 |
| 15 | 21 345 | 23 613 | 15 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 44 | 15,475 € | |
| 17:35:00 | 44 | 15,475 € |
| 17:35:00 | 856 | 15,475 € |
| 17:35:00 | 299 | 15,475 € |
| 17:35:00 | 2 092 | 15,475 € |
Consensus
| Consensus de 15 analystes |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 13,00 € |
| Potentiel : | atteint |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | 0,81 € | 0,14 € | 0,35 € |
| Div. (?) | -- | -- | -- |
| Rend. (?) | -- | -- | -- |
| PER (?) | -- | 110,54 | 44,24 |
Actualités sur la société
Suite »
Actualités sectorielles
Suite »
- 20/11 : Vivendi: Messier se défend avec vigueur contre… (DJ - 20h35)
- 20/11 : MILLIMAGES : Miseà disposition du rapport financier… (CN - 17h35)
- 20/11 : BAC MAJESTIC : Miseà disposition du rapport financier… (CN - 17h34)
- 20/11 : COMMUNIQUE: Vivendi récompensé pour ses… (DJ - 17h05)
- 20/11 : ECHO BOURSE: Vivendi: Credit Suisse abaisse l'obj… (DJ - 11h17)


