Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 9,180 € |
| Var/Veille | +0,99% |
| Ouverture | 9,100 € |
| + Haut | 9,190 € |
| + Bas | 9,100 € |
| Volume | 5 496 |
| Clôture de la veille | 9,090 € |
| Capital échangé | 0,05% |
| Valorisation | 101 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +102,22% |
| 1 semaine | -2,47% |
| 1 mois | +3,41% |
| 3 mois | +28,53% |
| 6 mois | +58,81% |
| 1 an | +65,45% |
| 2 ans | -31,06% |
| 3 ans | -59,88% |
| 5 ans | -34,77% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 650 | 9,100 € | 9,180 € | 1 572 | 2 |
| 1 | 561 | 9,090 € | 9,190 € | 249 | 1 |
| 1 | 450 | 8,990 € | 9,220 € | 1 000 | 1 |
| 1 | 49 | 8,970 € | 9,280 € | 642 | 1 |
| 1 | 50 | 8,950 € | 9,300 € | 155 | 1 |
| 1 | 300 | 8,930 € | 9,330 € | 601 | 2 |
| 1 | 1 000 | 8,900 € | 9,340 € | 150 | 1 |
| 1 | 200 | 8,860 € | 9,350 € | 1 350 | 3 |
| 1 | 500 | 8,850 € | 9,370 € | 477 | 1 |
| 1 | 605 | 8,840 € | 9,400 € | 230 | 2 |
| 11 | 4 365 | 6 426 | 15 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 255 | 9,180 € | |
| 17:35:00 | 255 | 9,180 € |
| 17:35:00 | 67 | 9,180 € |
| 17:35:00 | 40 | 9,180 € |
| 17:06:16 | 200 | 9,180 € |
Consensus
| Consensus de 2 analystes |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 13,27 € |
| Potentiel : | +44,55% |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | 0,47 € | 0,67 € | 0,75 € |
| Div. (?) | 0,12 € | 0,16 € | 0,17 € |
| Rend. (?) | -- | 0% | 0% |
| PER (?) | -- | 13,66 | 12,24 |
Actualités sur la société
Suite »
Actualités sectorielles
Suite »
- 20/11 : Rue du commerce : Déclaration des transactions sur… (CN - 18h45)
- 20/11 : ATOS ORIGIN : Le Conseil d'Administration d'Atos Origin… (CN - 18h30)
- 20/11 : Cegedim: lancement d'une augmentation de capital. (CF - 13h53)
- 20/11 : CEGEDIM : LANCEMENT D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL (CN - 12h35)
- 20/11 : Iliad: Free obtiendrait sa licence mobile avant Noël. (CF - 09h32)


