Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 10,150 € |
| Var/Veille | -0,10% |
| Ouverture | 10,145 € |
| + Haut | 10,220 € |
| + Bas | 10,035 € |
| Volume | 27 407 |
| Clôture de la veille | 10,160 € |
| Capital échangé | 0,07% |
| Valorisation | 381 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +25,64% |
| 1 semaine | +0,59% |
| 1 mois | -7,25% |
| 3 mois | -5,54% |
| 6 mois | +41,05% |
| 1 an | -3,85% |
| 2 ans | -72,40% |
| 3 ans | -71,55% |
| 5 ans | -57,19% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | 10,150 € | 10,170 € | 12 | 1 |
| 1 | 85 | 10,130 € | 10,185 € | 18 | 1 |
| 1 | 136 | 10,120 € | 10,190 € | 1 | 1 |
| 1 | 178 | 10,110 € | 10,200 € | 200 | 1 |
| 1 | 100 | 10,050 € | 10,235 € | 85 | 1 |
| 1 | 500 | 10,040 € | 10,245 € | 138 | 1 |
| 1 | 589 | 10,030 € | 10,250 € | 589 | 1 |
| 1 | 99 | 10,020 € | 10,255 € | 176 | 1 |
| 1 | 100 | 10,015 € | 10,260 € | 100 | 1 |
| 7 | 2 417 | 10,000 € | 10,300 € | 470 | 1 |
| 16 | 4 326 | 1 789 | 10 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 140 | 10,150 € | |
| 17:35:00 | 140 | 10,150 € |
| 17:35:00 | 8 | 10,150 € |
| 17:35:00 | 1 | 10,150 € |
| 17:25:39 | 2 | 10,095 € |
Consensus
| Consensus de 12 analystes |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 9,76 € |
| Potentiel : | atteint |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | 1,47 € | -1,97 € | -0,22 € |
| Div. (?) | -- | -- | -- |
| Rend. (?) | -- | -- | -- |
| PER (?) | -- | -5,16 | -45,31 |
Actualités sur la société
Suite »
- 27/10 : Angolagate: Pasqua, Gaydamak et Falcone vont faire… (DJ)
- 27/10 : PLUS: Manitou doit poursuivre ses efforts de désendettement (DJ)
- 27/10 : Manitou: perd du terrain après son chiffre d'affaires. (CF)
- 26/10 : Le CA de Manitou poursuit sa chute au 3e trimestre (RT)
- 26/10 : Manitou: CA T3 -47% à EUR146,7 mlns, attend point… (DJ)
Actualités sectorielles
Suite »
- 20/11 : PRESSE: Question des augm de tarif "va se reposer"… (DJ - 20h25)
- 20/11 : Alstom CEO: Bid Price For Areva T&D Is "Competitive" (DJ - 12h04)
- 20/11 : Alstom: offre sur Areva T&D est compétitive -… (DJ - 12h03)
- 20/11 : Hiolle Industries: en pertes sur le premier semestre. (CF - 09h02)
- 19/11 : UPDATE:Caterpillar: Sales Fall 50% On Year In 3 Months… (DJ - 19h39)


