Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 18,000 € |
| Var/Veille | -0,94% |
| Ouverture | 18,170 € |
| + Haut | 18,250 € |
| + Bas | 17,410 € |
| Volume | 47 649 |
| Clôture de la veille | 18,170 € |
| Capital échangé | 0,21% |
| Valorisation | 409 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +78,48% |
| 1 semaine | -5,35% |
| 1 mois | -16,41% |
| 3 mois | -9,16% |
| 6 mois | +8,51% |
| 1 an | +69,90% |
| 2 ans | -39,10% |
| 3 ans | -16,34% |
| 5 ans | -15,96% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | 17,990 € | 18,110 € | 55 | 1 |
| 1 | 192 | 17,970 € | 18,120 € | 1 000 | 1 |
| 1 | 267 | 17,960 € | 18,150 € | 400 | 1 |
| 1 | 400 | 17,910 € | 18,180 € | 110 | 1 |
| 1 | 117 | 17,700 € | 18,190 € | 500 | 1 |
| 2 | 206 | 17,610 € | 18,200 € | 320 | 2 |
| 1 | 500 | 17,550 € | 18,220 € | 244 | 1 |
| 1 | 1 000 | 17,510 € | 18,500 € | 290 | 2 |
| 2 | 450 | 17,500 € | 18,660 € | 32 | 1 |
| 1 | 100 | 17,430 € | 18,700 € | 1 410 | 1 |
| 12 | 3 344 | 4 361 | 12 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 54 | 18,000 € | |
| 17:35:00 | 54 | 18,000 € |
| 17:35:00 | 946 | 18,000 € |
| 17:35:00 | 13 | 18,000 € |
| 17:35:00 | 41 | 18,000 € |
Consensus
| Consensus de 8 analystes |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 21,00 € |
| Potentiel : | +16,67% |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | 0,57 € | 1,11 € | 1,43 € |
| Div. (?) | -- | -- | -- |
| Rend. (?) | -- | -- | -- |
| PER (?) | -- | 16,27 | 12,63 |
Actualités sur la société
Suite »
Actualités sectorielles
Suite »
- 20/11 : Air France: plan de 1.684 départs volontaires… (DJ - 13h21)
- 19/11 : Homair Vacances: améliore d'un tiers son CA. (CF - 18h26)
- 19/11 : Economists Criticize TARP Management To Congressional… (DJ - 16h08)
- 19/11 : EARNINGS PREVIEW: Compass Fiscal Year Pretax Profit… (DJ - 16h07)
- 19/11 : ECHO BOURSE: Sodexo: Soc Gén relève son… (DJ - 13h40)


