Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 51,810 € |
| Var/Veille | -2,37% |
| Ouverture | 53,300 € |
| + Haut | 53,600 € |
| + Bas | 51,620 € |
| Volume | 1 249 511 |
| Clôture de la veille | 53,070 € |
| Capital échangé | 0,85% |
| Valorisation | 7 635 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +44,80% |
| 1 semaine | +1,68% |
| 1 mois | -3,37% |
| 3 mois | +8,87% |
| 6 mois | +33,99% |
| 1 an | +49,74% |
| 2 ans | -31,55% |
| 3 ans | -18,93% |
| 5 ans | +22,41% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 506 | 51,800 € | 51,810 € | 2 994 | 2 |
| 2 | 228 | 51,770 € | 51,820 € | 166 | 1 |
| 3 | 622 | 51,750 € | 51,830 € | 15 176 | 1 |
| 1 | 808 | 51,730 € | 51,850 € | 2 964 | 2 |
| 1 | 123 | 51,720 € | 51,860 € | 7 753 | 1 |
| 2 | 199 | 51,700 € | 51,870 € | 1 825 | 1 |
| 3 | 500 | 51,690 € | 51,880 € | 8 662 | 1 |
| 1 | 2 750 | 51,680 € | 51,920 € | 11 259 | 2 |
| 2 | 5 500 | 51,670 € | 51,950 € | 145 | 1 |
| 1 | 54 | 51,660 € | 51,960 € | 8 662 | 1 |
| 18 | 11 290 | 59 606 | 13 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 194 | 51,810 € | |
| 17:35:44 | 194 | 51,810 € |
| 17:35:28 | 6 | 51,810 € |
| 17:35:01 | 714 | 51,810 € |
| 17:35:00 | 138 | 51,810 € |
Consensus
| Consensus de 16 analystes |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 62,00 € |
| Potentiel : | +19,67% |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | 2,78 € | 1,02 € | 4,05 € |
| Div. (?) | 1,00 € | 0,80 € | 1,25 € |
| Rend. (?) | -- | 0% | 0% |
| PER (?) | -- | 50,62 | 12,79 |
Actualités sur la société
Suite »
- 20/11 : UPDATE: Replacement Car Tire Demand Rose In October-Michelin (DJ)
- 20/11 : INDICES: Le FTSE 100 est stable à 5.266,7 points (DJ)
- 20/11 : Michelin: hausse demande pneus remplacement sup à… (DJ)
- 20/11 : Replacement Car Tire Demand Rose Over 6% In October… (DJ)
- 20/11 : Michelin veut accroître ses capacités de production… (RT)
Actualités sectorielles
Suite »
- 20/11 : Brazil Offers Tax Incentives For Local Ford Unit To… (DJ - 18h42)
- 20/11 : Burelle S.A. : Déclaration des transactions sur actions… (CN - 18h00)
- 20/11 : Burelle S.A. : Déclaration au titre de l'article 223-16… (CN - 18h00)
- 20/11 : Renault prépare une gamme de moteurs trois cylindres (DJ - 16h49)
- 20/11 : PRESSE:VEB prêt à financer programme investissement… (DJ - 15h50)


