Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 0,590 € |
| Var/Veille | +9,26% |
| Ouverture | 0,600 € |
| + Haut | 0,600 € |
| + Bas | 0,590 € |
| Volume | 680 |
| Clôture de la veille | 0,540 € |
| Capital échangé | 0,01% |
| Valorisation | 6 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +35,90% |
| 1 semaine | -10,17% |
| 1 mois | -14,52% |
| 3 mois | +47,22% |
| 6 mois | +17,78% |
| 1 an | +12,77% |
| 2 ans | -62,94% |
| 3 ans | -74,15% |
| 5 ans | -48,04% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 000 | 0,550 € | 0,590 € | 2 220 | 1 |
| 2 | 4 231 | 0,540 € | 0,600 € | 1 500 | 1 |
| 2 | 3 740 | 0,530 € | 0,610 € | 2 461 | 1 |
| 1 | 1 000 | 0,490 € | 0,640 € | 1 174 | 2 |
| 1 | 1 000 | 0,450 € | 0,650 € | 1 600 | 1 |
| 1 | 1 200 | 0,440 € | 0,660 € | 1 445 | 1 |
| 1 | 6 000 | 0,420 € | 0,680 € | 1 000 | 1 |
| 1 | 5 000 | 0,410 € | 0,710 € | 4 400 | 1 |
| 2 | 2 800 | 0,400 € | 0,720 € | 15 425 | 2 |
| 1 | 1 | 0,390 € | 0,730 € | 1 500 | 1 |
| 14 | 36 972 | 32 725 | 12 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 180 | 0,590 € | |
| 16:30:00 | 180 | 0,590 € |
| 11:30:00 | 500 | 0,600 € |
Consensus
| Aucun analyste |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | -- |
| Potentiel : | -- |
| Prév. | |||
|---|---|---|---|
| BNA (?) | -- | -- | -- |
| Div. (?) | -- | -- | -- |
| Rend. (?) | -- | -- | -- |
| PER (?) | -- | -- | -- |
Actualités sur la société
Suite »
Actualités sectorielles
Suite »
- 06/11 : Orlando Police: 1 Dead, 5 Hurt In Office Shooting;… (DJ - 20h57)
- 06/11 : US Stocks Gain, Led By GE Despite Employment Data (DJ - 20h56)
- 06/11 : UPDATE:SEC's Aguilar Slams 2 Parts Of Investor-Protection… (DJ - 20h55)
- 06/11 : Telefonica, Vivendi See Anatel Vote On GVT Bids Next… (DJ - 20h51)
- 06/11 : Teleperformance: en léger recul après le point d'activité. (CF - 14h52)


