Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 2,020 € |
| Var/Veille | +3,06% |
| Ouverture | 1,970 € |
| + Haut | 2,020 € |
| + Bas | 1,950 € |
| Volume | 61 199 |
| Clôture de la veille | 1,960 € |
| Capital échangé | 0,27% |
| Valorisation | 46 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +177,47% |
| 1 semaine | -4,37% |
| 1 mois | -10,86% |
| 3 mois | +33,11% |
| 6 mois | +116,48% |
| 1 an | +146,25% |
| 2 ans | -33,67% |
| 3 ans | -74,11% |
| 5 ans | -79,48% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 000 | 1,970 € | 2,030 € | 4 295 | 3 |
| 2 | 624 | 1,960 € | 2,040 € | 7 149 | 4 |
| 4 | 2 556 | 1,950 € | 2,050 € | 5 130 | 3 |
| 1 | 3 063 | 1,940 € | 2,060 € | 2 600 | 1 |
| 4 | 11 586 | 1,930 € | 2,070 € | 400 | 1 |
| 5 | 3 150 | 1,920 € | 2,080 € | 1 982 | 3 |
| 5 | 12 116 | 1,910 € | 2,090 € | 1 065 | 2 |
| 10 | 6 902 | 1,900 € | 2,100 € | 5 710 | 7 |
| 2 | 2 631 | 1,890 € | 2,110 € | 392 | 1 |
| 1 | 4 000 | 1,880 € | 2,120 € | 5 000 | 1 |
| 35 | 49 628 | 33 723 | 26 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 73 | 2,020 € | |
| 17:35:00 | 73 | 2,020 € |
| 17:35:00 | 550 | 2,020 € |
| 17:35:00 | 168 | 2,020 € |
| 17:23:26 | 150 | 1,960 € |
Consensus
| Aucun analyste |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | -- |
| Potentiel : | -- |
| Prév. | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | 0,05 € | -0,36 € | -0,16 € |
| Div. (?) | -- | -- | -- |
| Rend. (?) | -- | -- | -- |
| PER (?) | -- | -5,61 | -12,63 |
Actualités sur la société
Suite »
Actualités sectorielles
Suite »
- 19/11 : Alcatel-Lucent pense faire aussi bien que le marché… (DJ - 18h20)
- 19/11 : Parrot: 2ème du palmarès Deloitte Technology 2009. (CF - 17h38)
- 19/11 : Alcatel-Lucent: succès de test sur un réseau LTE. (CF - 17h23)
- 19/11 : ALCATEL-LUCENT : Alcatel-Lucent réalise une première… (CN - 17h00)
- 19/11 : PLUS:Soitec, diversifications attractives mais encore… (DJ - 16h45)


