Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 61,330 € |
| Var/Veille | +1,04% |
| Ouverture | 61,000 € |
| + Haut | 61,410 € |
| + Bas | 60,600 € |
| Volume | 79 887 |
| Clôture de la veille | 60,700 € |
| Capital échangé | 0,26% |
| Valorisation | 1 894 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | -6,03% |
| 1 semaine | +0,59% |
| 1 mois | -3,01% |
| 3 mois | +6,84% |
| 6 mois | +0,88% |
| 1 an | -1,44% |
| 2 ans | -14,08% |
| 3 ans | -37,65% |
| 5 ans | +12,19% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 385 | 61,250 € | 61,330 € | 167 | 2 |
| 1 | 1 091 | 61,240 € | 61,350 € | 66 | 1 |
| 2 | 390 | 61,230 € | 61,360 € | 168 | 1 |
| 2 | 1 191 | 61,180 € | 61,380 € | 610 | 4 |
| 2 | 2 589 | 61,170 € | 61,390 € | 200 | 1 |
| 1 | 148 | 61,110 € | 61,400 € | 195 | 1 |
| 1 | 721 | 61,100 € | 61,410 € | 990 | 1 |
| 1 | 436 | 61,050 € | 61,430 € | 1 091 | 2 |
| 1 | 1 485 | 61,020 € | 61,500 € | 721 | 1 |
| 1 | 967 | 61,010 € | 61,530 € | 846 | 1 |
| 14 | 9 403 | 5 054 | 15 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 45 | 61,330 € | |
| 17:35:00 | 45 | 61,330 € |
| 17:35:00 | 110 | 61,330 € |
| 17:35:00 | 147 | 61,330 € |
| 17:35:00 | 418 | 61,330 € |
Consensus
| Consensus de 14 analystes |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 62,50 € |
| Potentiel : | +1,91% |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | 5,04 € | 4,90 € | 4,96 € |
| Div. (?) | 3,80 € | 3,80 € | 3,80 € |
| Rend. (?) | -- | 0% | 0% |
| PER (?) | -- | 12,51 | 12,36 |
Actualités sectorielles
Suite »
- 19/11 : Alcatel-Lucent pense faire aussi bien que le marché… (DJ - 18h20)
- 19/11 : Parrot: 2ème du palmarès Deloitte Technology 2009. (CF - 17h38)
- 19/11 : Alcatel-Lucent: succès de test sur un réseau LTE. (CF - 17h23)
- 19/11 : ALCATEL-LUCENT : Alcatel-Lucent réalise une première… (CN - 17h00)
- 19/11 : PLUS:Soitec, diversifications attractives mais encore… (DJ - 16h45)


