Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 1,250 € |
| Var/Veille | -- |
| Ouverture | 1,240 € |
| + Haut | 1,250 € |
| + Bas | 1,240 € |
| Volume | 3 594 |
| Clôture de la veille | 1,250 € |
| Capital échangé | 0,06% |
| Valorisation | 8 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +11,09% |
| 1 semaine | +3,28% |
| 1 mois | -14,86% |
| 3 mois | -5,26% |
| 6 mois | -5,97% |
| 1 an | -25,56% |
| 2 ans | -27,40% |
| 3 ans | -4,15% |
| 5 ans | -91,76% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 1,220 € | 1,250 € | 880 | 2 |
| 1 | 4 119 | 1,210 € | 1,270 € | 47 | 1 |
| 3 | 3 733 | 1,200 € | 1,280 € | 6 300 | 1 |
| 1 | 250 | 1,180 € | 1,310 € | 2 500 | 1 |
| 2 | 3 260 | 1,170 € | 1,330 € | 1 000 | 1 |
| 5 | 3 596 | 1,160 € | 1,340 € | 7 750 | 1 |
| 4 | 8 280 | 1,150 € | 1,350 € | 1 119 | 1 |
| 1 | 890 | 1,120 € | 1,360 € | 1 000 | 1 |
| 1 | 2 000 | 1,110 € | 1,370 € | 2 530 | 2 |
| 1 | 200 | 1,100 € | 1,380 € | 1 025 | 2 |
| 20 | 26 828 | 24 151 | 13 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 20 | 1,250 € | |
| 17:04:32 | 20 | 1,250 € |
| 16:36:56 | 600 | 1,250 € |
| 15:33:38 | 128 | 1,240 € |
| 14:32:00 | 2 016 | 1,240 € |
Consensus
| Aucun analyste |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | -- |
| Potentiel : | -- |
| Prév. | |||
|---|---|---|---|
| BNA (?) | -- | -- | -- |
| Div. (?) | -- | -- | -- |
| Rend. (?) | -- | -- | -- |
| PER (?) | -- | -- | -- |
Actualités sur la société
Suite »
Actualités sectorielles
Suite »
- 18/11 : New California Rules Ban Inefficient TVs (DJ - 21h08)
- 18/11 : FRANCE: L'actualité en bref - 18 novembre (DJ - 12h05)
- 18/11 : ECHO BOURSE: Bénéteau: Salon de Gênes… (DJ - 12h04)
- 17/11 : Bigben: chute du résultat net au 1er semestre 2009-2010. (CF - 09h54)
- 17/11 : ASIA MARKETS: Competition Intensifies For LCD-panel… (DJ - 04h38)


