Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 3,250 € |
| Var/Veille | -1,22% |
| Ouverture | 3,310 € |
| + Haut | 3,370 € |
| + Bas | 3,250 € |
| Volume | 41 564 |
| Clôture de la veille | 3,290 € |
| Capital échangé | 0,11% |
| Valorisation | 120 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +130,14% |
| 1 semaine | +11,26% |
| 1 mois | -2,61% |
| 3 mois | +21,30% |
| 6 mois | +92,00% |
| 1 an | +134,97% |
| 2 ans | +17,89% |
| 3 ans | -8,20% |
| 5 ans | +220,00% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 688 | 3,250 € | 3,280 € | 400 | 1 |
| 1 | 700 | 3,240 € | 3,300 € | 8 469 | 2 |
| 1 | 500 | 3,220 € | 3,320 € | 400 | 1 |
| 1 | 600 | 3,210 € | 3,330 € | 600 | 2 |
| 6 | 4 569 | 3,200 € | 3,340 € | 450 | 1 |
| 1 | 300 | 3,190 € | 3,360 € | 1 245 | 2 |
| 1 | 200 | 3,180 € | 3,370 € | 3 030 | 2 |
| 1 | 190 | 3,170 € | 3,380 € | 1 000 | 1 |
| 2 | 1 349 | 3,160 € | 3,390 € | 2 400 | 4 |
| 4 | 2 900 | 3,150 € | 3,400 € | 3 250 | 2 |
| 21 | 13 996 | 21 244 | 18 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 20 | 3,250 € | |
| 17:35:00 | 20 | 3,250 € |
| 17:35:00 | 15 | 3,250 € |
| 17:35:00 | 1 | 3,250 € |
| 17:27:26 | 268 | 3,250 € |
Consensus
| Un seul analyste |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 4,00 € |
| Potentiel : | +23,08% |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | 0,54 € | 0,54 € | 0,40 € |
| Div. (?) | 0,10 € | -- | -- |
| Rend. (?) | -- | -- | -- |
| PER (?) | -- | 5,97 | 8,18 |
Actualités sur la société
Suite »
Actualités sectorielles
Suite »
- 19/11 : Alcatel-Lucent pense faire aussi bien que le marché… (DJ - 18h20)
- 19/11 : Parrot: 2ème du palmarès Deloitte Technology 2009. (CF - 17h38)
- 19/11 : Alcatel-Lucent: succès de test sur un réseau LTE. (CF - 17h23)
- 19/11 : ALCATEL-LUCENT : Alcatel-Lucent réalise une première… (CN - 17h00)
- 19/11 : PLUS:Soitec, diversifications attractives mais encore… (DJ - 16h45)


