Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 50,610 € |
| Var/Veille | -0,24% |
| Ouverture | 50,670 € |
| + Haut | 51,210 € |
| + Bas | 50,140 € |
| Volume | 104 716 |
| Clôture de la veille | 50,730 € |
| Capital échangé | 0,37% |
| Valorisation | 1 416 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +21,65% |
| 1 semaine | +0,66% |
| 1 mois | -9,84% |
| 3 mois | +10,60% |
| 6 mois | +23,99% |
| 1 an | +22,36% |
| 2 ans | -46,40% |
| 3 ans | -35,42% |
| 5 ans | +80,54% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 50,600 € | 50,650 € | 380 | 1 |
| 1 | 100 | 50,590 € | 50,660 € | 146 | 2 |
| 1 | 35 | 50,570 € | 50,670 € | 520 | 1 |
| 1 | 620 | 50,520 € | 50,680 € | 322 | 1 |
| 2 | 472 | 50,510 € | 50,690 € | 235 | 1 |
| 3 | 2 630 | 50,450 € | 50,740 € | 620 | 1 |
| 1 | 1 278 | 50,400 € | 50,750 € | 218 | 1 |
| 1 | 250 | 50,380 € | 50,790 € | 87 | 1 |
| 1 | 1 407 | 50,370 € | 50,830 € | 626 | 1 |
| 2 | 1 718 | 50,360 € | 50,840 € | 1 604 | 1 |
| 14 | 8 610 | 4 758 | 11 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 25 | 50,610 € | |
| 17:35:40 | 25 | 50,610 € |
| 17:35:00 | 362 | 50,610 € |
| 17:35:00 | 1 | 50,610 € |
| 17:35:00 | 273 | 50,610 € |
Consensus
| Consensus de 13 analystes |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 60,50 € |
| Potentiel : | +19,54% |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | 7,20 € | 1,84 € | 3,45 € |
| Div. (?) | 2,00 € | 1,02 € | 1,37 € |
| Rend. (?) | -- | 0% | 0% |
| PER (?) | -- | 27,57 | 14,66 |
Actualités sur la société
Suite »
- 12/11 : Nexans: contrat de EUR35 mlns auprès d'EDF (DJ)
- 12/11 : Nexans: contrat de 35 ME avec EDF pour un câble d'énergie. (CF)
- 10/11 : Nexans:lance connecteurs compacts pour turbines éoliennes. (CF)
- 06/11 : Nexans: fournit un limiteur de courant à Vattenfall. (CF)
- 05/11 : Nexans : un contrat de 50ME remporté en Anlgeterre (EB)
Actualités sectorielles
Suite »
- 20/11 : Alstom CEO: Bid Price For Areva T&D Is "Competitive" (DJ - 12h04)
- 20/11 : Alstom: offre sur Areva T&D est compétitive -… (DJ - 12h03)
- 20/11 : ECHO BOURSE: Gemalto: Merrill relève son obj… (DJ - 08h55)
- 19/11 : Gemalto: objectifs sont basés sur des hypothèses… (DJ - 17h51)
- 19/11 : Gérard Perrier Ind: JM Armand à la présidence du conseil. (CF - 17h42)


