Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 44,000 € (c) |
| Var/Veille | -- |
| Ouverture | -- |
| + Haut | -- |
| + Bas | -- |
| Volume | -- |
| Clôture de la veille | 44,000 € |
| Capital échangé | -- |
| Valorisation | 433 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +58,18% |
| 1 semaine | -4,04% |
| 1 mois | -3,80% |
| 3 mois | +15,69% |
| 6 mois | +50,00% |
| 1 an | -1,14% |
| 2 ans | -43,57% |
| 3 ans | -37,86% |
| 5 ans | +11,91% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 2 | 44,000 € | |
| 17:35:00 | 2 | 44,000 € |
| 17:35:00 | 200 | 44,000 € |
| 17:35:00 | 50 | 44,000 € |
Consensus
| Consensus de 7 analystes |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 45,00 € |
| Potentiel : | +2,27% |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | 3,57 € | 2,49 € | 3,85 € |
| Div. (?) | 0,70 € | 0,47 € | 0,68 € |
| Rend. (?) | -- | 0% | 0% |
| PER (?) | -- | 17,65 | 11,43 |
Actualités sur la société
Suite »
Actualités sectorielles
Suite »
- 20/11 : INDICES: Le FTSE Mib s'est replié de 1,4% vendredi (DJ - 18h49)
- 20/11 : INDICES: Le BEL 20 a fini en repli de 0,1% (DJ - 18h44)
- 20/11 : Eurotunnel:remboursement anticipé d'une partie… (DJ - 18h43)
- 20/11 : Eurotunnel: réussit le remboursement anticipé des… (CF - 17h56)
- 20/11 : Groupe Eurotunnel SA : REUSSITE DU REMBOURSEMENT ANTICIPE… (CN - 17h45)


