Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 17,230 € |
| Var/Veille | -0,69% |
| Ouverture | 17,350 € |
| + Haut | 17,350 € |
| + Bas | 17,130 € |
| Volume | 191 544 |
| Clôture de la veille | 17,350 € |
| Capital échangé | 0,07% |
| Valorisation | 4 720 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | -2,90% |
| 1 semaine | -3,51% |
| 1 mois | -11,01% |
| 3 mois | -9,45% |
| 6 mois | -6,66% |
| 1 an | -1,26% |
| 2 ans | -69,63% |
| 3 ans | -76,32% |
| 5 ans | -76,32% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 17,225 € | 17,470 € | 600 | 1 |
| 1 | 23 | 17,180 € | 17,490 € | 100 | 1 |
| 1 | 62 | 17,160 € | 17,550 € | 1 650 | 3 |
| 4 | 24 837 | 17,150 € | 17,850 € | 85 | 1 |
| 1 | 119 | 17,145 € | 17,900 € | 648 | 3 |
| 1 | 22 | 17,135 € | 18,050 € | 70 | 1 |
| 1 | 151 | 17,125 € | 18,080 € | 140 | 1 |
| 1 | 21 | 17,095 € | 18,150 € | 100 | 1 |
| 1 | 23 | 17,050 € | 18,185 € | 41 | 1 |
| 2 | 520 | 17,010 € | 18,190 € | 215 | 1 |
| 14 | 25 799 | 3 649 | 14 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 23 | 17,230 € | |
| 17:35:00 | 23 | 17,230 € |
| 17:35:00 | 20 | 17,230 € |
| 17:35:00 | 23 | 17,230 € |
| 17:35:00 | 23 | 17,230 € |
Consensus
| Aucun analyste |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | -- |
| Potentiel : | -- |
| Prév. | |||
|---|---|---|---|
| BNA (?) | -- | -- | -- |
| Div. (?) | -- | -- | -- |
| Rend. (?) | -- | -- | -- |
| PER (?) | -- | -- | -- |
Actualités sur la société
Suite »
- 20/11 : U.S. lawmakers urged to drop clearinghouse owner cap (RT)
- 19/11 : WSJ: 'New Moon' Set for Strong Opening in US, UK (DJ)
- 19/11 : NYSE Euronext Commission Head Warns On Corp-Governance… (DJ)
- 18/11 : EU Shouldn't Aim For Iranian Gas Imports Yet - US… (DJ)
- 18/11 : CORRECT (11/17):As Exchanges Head To Capitol Hill,… (DJ)
Actualités sectorielles
Suite »
- 20/11 : CFCAL-Banque: bénéfice trimestriel en hausse de 9,1%. (CF - 11h05)
- 20/11 : 2nd UPDATE: GAO: Cutting Credit-Card Fees Hard To… (DJ - 00h37)
- 19/11 : UPDATE: GAO: Proposals To Cut Credit Card Merchant… (DJ - 21h36)
- 19/11 : WSJ: 'New Moon' Set for Strong Opening in US, UK (DJ - 21h18)
- 19/11 : NYSE Euronext Commission Head Warns On Corp-Governance… (DJ - 21h14)


