Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 24,295 € |
| Var/Veille | -1,00% |
| Ouverture | 24,520 € |
| + Haut | 24,860 € |
| + Bas | 24,130 € |
| Volume | 1 383 748 |
| Clôture de la veille | 24,540 € |
| Capital échangé | 0,59% |
| Valorisation | 5 686 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +106,09% |
| 1 semaine | +5,34% |
| 1 mois | +6,51% |
| 3 mois | +24,11% |
| 6 mois | +45,33% |
| 1 an | +70,46% |
| 2 ans | -54,34% |
| 3 ans | -48,76% |
| 5 ans | -46,89% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 785 | 24,290 € | 24,295 € | 2 616 | 1 |
| 1 | 230 | 24,280 € | 24,300 € | 100 | 1 |
| 1 | 8 966 | 24,270 € | 24,305 € | 651 | 2 |
| 2 | 17 932 | 24,265 € | 24,310 € | 11 262 | 4 |
| 1 | 1 497 | 24,260 € | 24,315 € | 1 922 | 4 |
| 2 | 3 100 | 24,250 € | 24,320 € | 18 090 | 1 |
| 2 | 2 148 | 24,245 € | 24,330 € | 1 172 | 1 |
| 1 | 60 | 24,235 € | 24,345 € | 6 053 | 3 |
| 1 | 83 | 24,230 € | 24,355 € | 18 090 | 1 |
| 4 | 5 946 | 24,225 € | 24,380 € | 2 049 | 1 |
| 17 | 40 747 | 62 005 | 19 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 900 | 24,295 € | |
| 17:35:45 | 900 | 24,295 € |
| 17:35:44 | 2 563 | 24,295 € |
| 17:35:28 | 8 | 24,295 € |
| 17:35:00 | 499 | 24,295 € |
Consensus
| Consensus de 23 analystes |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 25,00 € |
| Potentiel : | +2,90% |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | -1,51 € | -5,60 € | -1,33 € |
| Div. (?) | -- | -- | -- |
| Rend. (?) | -- | -- | -- |
| PER (?) | -- | -4,34 | -18,22 |
Actualités sur la société
Suite »
- 20/11 : Renault prépare une gamme de moteurs trois cylindres (DJ)
- 18/11 : REPETE:ECHO BOURSE: Peugeot: part Faurecia va être… (DJ)
- 18/11 : ECHO BOURSE: Peugeot: part dans Faurecia va être… (DJ)
- 18/11 : Faurecia émet une obligation convertible de EUR175… (DJ)
- 16/11 : Europe: Immatriculations véhicules neufs +11,2%… (DJ)
Actualités sectorielles
Suite »
- 20/11 : Brazil Offers Tax Incentives For Local Ford Unit To… (DJ - 18h42)
- 20/11 : Burelle S.A. : Déclaration des transactions sur actions… (CN - 18h00)
- 20/11 : Burelle S.A. : Déclaration au titre de l'article 223-16… (CN - 18h00)
- 20/11 : Renault prépare une gamme de moteurs trois cylindres (DJ - 16h49)
- 20/11 : PRESSE:VEB prêt à financer programme investissement… (DJ - 15h50)


