Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 10,050 € |
| Var/Veille | -- |
| Ouverture | 10,050 € |
| + Haut | 10,050 € |
| + Bas | 10,050 € |
| Volume | 1 |
| Clôture de la veille | 10,050 € |
| Capital échangé | 0,00% |
| Valorisation | 31 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | -18,29% |
| 1 semaine | -- |
| 1 mois | -- |
| 3 mois | -4,29% |
| 6 mois | -4,19% |
| 1 an | -19,47% |
| 2 ans | -42,57% |
| 3 ans | -59,80% |
| 5 ans | -48,01% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 | 5,000 € | 10,500 € | 450 | 2 |
| -- | -- | 10,570 € | 100 | 1 | |
| -- | -- | 10,950 € | 250 | 1 | |
| -- | -- | 11,000 € | 300 | 1 | |
| -- | -- | 12,060 € | 500 | 1 | |
| -- | -- | 24,660 € | 51 | 1 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 1 | 10,050 € | |
| 15:30:15 | 1 | 10,050 € |
Consensus
| Un seul analyste |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 14,50 € |
| Potentiel : | +44,28% |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | 0,09 € | -0,57 € | 0,28 € |
| Div. (?) | -- | -- | -- |
| Rend. (?) | -- | -- | -- |
| PER (?) | -- | -17,63 | 35,89 |
Actualités sectorielles
Suite »
- 18/11 : New California Rules Ban Inefficient TVs (DJ - 21h08)
- 18/11 : FRANCE: L'actualité en bref - 18 novembre (DJ - 12h05)
- 18/11 : ECHO BOURSE: Bénéteau: Salon de Gênes… (DJ - 12h04)
- 17/11 : Bigben: chute du résultat net au 1er semestre 2009-2010. (CF - 09h54)
- 17/11 : ASIA MARKETS: Competition Intensifies For LCD-panel… (DJ - 04h38)


