Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 16,370 € |
| Var/Veille | +3,80% |
| Ouverture | 16,000 € |
| + Haut | 16,400 € |
| + Bas | 15,910 € |
| Volume | 4 646 |
| Clôture de la veille | 15,770 € |
| Capital échangé | 0,03% |
| Valorisation | 268 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +62,73% |
| 1 semaine | -7,56% |
| 1 mois | -16,84% |
| 3 mois | -15,34% |
| 6 mois | -11,40% |
| 1 an | +13,91% |
| 2 ans | -50,90% |
| 3 ans | -42,06% |
| 5 ans | +56,27% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 16,330 € | 16,370 € | 196 | 1 |
| 2 | 240 | 16,250 € | 16,380 € | 6 | 1 |
| 1 | 150 | 16,100 € | 16,400 € | 158 | 1 |
| 2 | 600 | 16,050 € | 16,500 € | 312 | 2 |
| 1 | 150 | 16,010 € | 16,560 € | 222 | 1 |
| 2 | 785 | 16,000 € | 16,800 € | 200 | 1 |
| 1 | 164 | 15,900 € | 16,830 € | 300 | 1 |
| 3 | 397 | 15,850 € | 16,840 € | 2 000 | 1 |
| 2 | 531 | 15,750 € | 16,850 € | 45 | 1 |
| 1 | 66 | 15,710 € | 16,900 € | 250 | 1 |
| 16 | 3 144 | 3 689 | 11 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 4 | 16,370 € | |
| 17:35:00 | 4 | 16,370 € |
| 17:19:06 | 511 | 16,380 € |
| 17:00:44 | 60 | 16,380 € |
| 16:35:28 | 303 | 16,380 € |
Consensus
| Consensus de 3 analystes |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 20,50 € |
| Potentiel : | +25,23% |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | -1,75 € | -3,97 € | -0,86 € |
| Div. (?) | -- | -- | -- |
| Rend. (?) | -- | -- | -- |
| PER (?) | -- | -4,12 | -18,94 |
Actualités sur la société
Suite »
Actualités sectorielles
Suite »
- 22/11 : European Energy Companies To Snub Copenhagen Summit… (DJ - 13h06)
- 20/11 : PRESSE: Question des augm de tarif "va se reposer"… (DJ - 20h25)
- 20/11 : Alstom CEO: Bid Price For Areva T&D Is "Competitive" (DJ - 12h04)
- 20/11 : Alstom: offre sur Areva T&D est compétitive -… (DJ - 12h03)
- 20/11 : A2A Denies It Mandated Advisers On Edison Shareholding… (DJ - 10h23)


