Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 16,830 € |
| Var/Veille | +2,81% |
| Ouverture | 16,830 € |
| + Haut | 16,830 € |
| + Bas | 16,830 € |
| Volume | 1 176 |
| Clôture de la veille | 16,370 € |
| Capital échangé | 0,01% |
| Valorisation | 276 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +62,73% |
| 1 semaine | -7,56% |
| 1 mois | -16,84% |
| 3 mois | -15,34% |
| 6 mois | -11,40% |
| 1 an | +13,91% |
| 2 ans | -50,90% |
| 3 ans | -42,06% |
| 5 ans | +56,27% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 16,510 € | 16,800 € | 29 | 1 |
| 1 | 150 | 16,500 € | 16,820 € | 688 | 1 |
| 1 | 50 | 16,440 € | 16,830 € | 262 | 1 |
| 1 | 100 | 16,370 € | 16,840 € | 2 000 | 1 |
| 1 | 61 | 16,330 € | 16,850 € | 45 | 1 |
| 2 | 240 | 16,250 € | 16,900 € | 250 | 1 |
| 1 | 107 | 16,110 € | 17,000 € | 886 | 4 |
| 1 | 150 | 16,100 € | 17,020 € | 75 | 1 |
| 2 | 600 | 16,050 € | 17,200 € | 200 | 1 |
| 3 | 974 | 16,000 € | 17,320 € | 2 000 | 1 |
| 14 | 2 446 | 6 435 | 13 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 09:00:00 | 1 176 | 16,830 € |
Consensus
| Consensus de 3 analystes |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 20,50 € |
| Potentiel : | +21,81% |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | -1,75 € | -3,97 € | -0,86 € |
| Div. (?) | -- | -- | -- |
| Rend. (?) | -- | -- | -- |
| PER (?) | -- | -4,24 | -19,47 |
Actualités sur la société
Suite »
Actualités sectorielles
Suite »
- 23/11 : PRESSE: Areva T&D: l'Etat demande une modification… (DJ - 08h05)
- 22/11 : European Energy Companies To Snub Copenhagen Summit… (DJ - 13h06)
- 20/11 : PRESSE: Question des augm de tarif "va se reposer"… (DJ - 20h25)
- 20/11 : Alstom CEO: Bid Price For Areva T&D Is "Competitive" (DJ - 12h04)
- 20/11 : Alstom: offre sur Areva T&D est compétitive -… (DJ - 12h03)


