Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 48,400 € |
| Var/Veille | +0,81% |
| Ouverture | 48,010 € |
| + Haut | 48,400 € |
| + Bas | 48,010 € |
| Volume | 17 |
| Clôture de la veille | 48,010 € |
| Capital échangé | 0,00% |
| Valorisation | 106 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +3,17% |
| 1 semaine | +1,02% |
| 1 mois | +3,61% |
| 3 mois | +27,61% |
| 6 mois | +21,53% |
| 1 an | -3,00% |
| 2 ans | -54,25% |
| 3 ans | -45,82% |
| 5 ans | -19,18% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 47,800 € | 48,400 € | 4 | 1 |
| 1 | 20 | 47,700 € | 48,500 € | 9 | 1 |
| 1 | 30 | 47,400 € | 48,600 € | 20 | 1 |
| 1 | 50 | 47,050 € | 48,820 € | 50 | 1 |
| 1 | 108 | 46,750 € | 49,080 € | 103 | 1 |
| 1 | 30 | 46,500 € | 49,250 € | 50 | 1 |
| 1 | 11 | 46,050 € | 49,500 € | 80 | 2 |
| 1 | 75 | 46,010 € | 49,750 € | 50 | 1 |
| 1 | 110 | 46,000 € | 50,000 € | 120 | 2 |
| 1 | 50 | 45,600 € | 50,250 € | 50 | 1 |
| 10 | 494 | 536 | 12 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 16 | 48,400 € | |
| 09:39:22 | 16 | 48,400 € |
| 09:00:00 | 1 | 48,010 € |
Consensus
| Consensus de 2 analystes |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 30,00 € |
| Potentiel : | atteint |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | 3,51 € | -2,53 € | 0,00 € |
| Div. (?) | 0,95 € | -- | -- |
| Rend. (?) | -- | -- | -- |
| PER (?) | -- | -19,13 | 17 316,64 |
Actualités sur la société
Suite »
Actualités sectorielles
Suite »
- 06/11 : ALCATEL-LUCENT : Information mensuelle relative au… (CN - 14h46)
- 06/11 : Riber: C.A. neuf mois en hausse, objectif réaffirmé. (CF - 14h01)
- 06/11 : Alcatel-Lucent: alliance avec l'assureur-crédit ONDD. (CF - 10h56)
- 06/11 : ALCATEL-LUCENT : Alcatel-Lucent forme une alliance… (CN - 10h07)
- 05/11 : RIBER : Chiffre d'affairesà fin septembre 2009 : 9,5… (CN - 17h45)


