Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 48,000 € |
| Var/Veille | -- |
| Ouverture | 48,000 € |
| + Haut | 48,000 € |
| + Bas | 48,000 € |
| Volume | 200 |
| Clôture de la veille | 48,000 € |
| Capital échangé | 0,01% |
| Valorisation | 105 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +2,77% |
| 1 semaine | +0,63% |
| 1 mois | +1,68% |
| 3 mois | +27,07% |
| 6 mois | +23,47% |
| 1 an | +15,00% |
| 2 ans | -53,56% |
| 3 ans | -47,39% |
| 5 ans | -22,97% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 47,800 € | 48,300 € | 100 | 1 |
| 1 | 20 | 47,700 € | 48,400 € | 80 | 1 |
| 1 | 30 | 47,400 € | 48,490 € | 40 | 1 |
| 1 | 108 | 47,000 € | 48,500 € | 509 | 2 |
| 1 | 77 | 46,750 € | 48,600 € | 20 | 1 |
| 1 | 30 | 46,500 € | 48,820 € | 50 | 1 |
| 1 | 11 | 46,050 € | 48,900 € | 30 | 1 |
| 1 | 75 | 46,010 € | 49,000 € | 500 | 1 |
| 1 | 110 | 46,000 € | 49,080 € | 50 | 1 |
| 1 | 50 | 45,600 € | 49,350 € | 103 | 1 |
| 10 | 541 | 1 482 | 11 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 150 | 48,000 € | |
| 12:52:03 | 150 | 48,000 € |
| 12:03:41 | 49 | 48,000 € |
| 09:00:01 | 1 | 48,000 € |
Consensus
| Consensus de 2 analystes |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 30,00 € |
| Potentiel : | atteint |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | 3,51 € | -2,53 € | 0,00 € |
| Div. (?) | 0,95 € | -- | -- |
| Rend. (?) | -- | -- | -- |
| PER (?) | -- | -18,97 | 17 173,52 |
Actualités sur la société
Suite »
Actualités sectorielles
Suite »
- 19/11 : Alcatel-Lucent pense faire aussi bien que le marché… (DJ - 18h20)
- 19/11 : Parrot: 2ème du palmarès Deloitte Technology 2009. (CF - 17h38)
- 19/11 : Alcatel-Lucent: succès de test sur un réseau LTE. (CF - 17h23)
- 19/11 : ALCATEL-LUCENT : Alcatel-Lucent réalise une première… (CN - 17h00)
- 19/11 : PLUS:Soitec, diversifications attractives mais encore… (DJ - 16h45)


