Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 31,990 € |
| Var/Veille | -1,27% |
| Ouverture | 32,290 € |
| + Haut | 32,735 € |
| + Bas | 31,640 € |
| Volume | 2 477 579 |
| Clôture de la veille | 32,400 € |
| Capital échangé | 0,87% |
| Valorisation | 9 115 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +79,51% |
| 1 semaine | +6,70% |
| 1 mois | -6,71% |
| 3 mois | +4,57% |
| 6 mois | +37,32% |
| 1 an | +88,88% |
| 2 ans | -64,75% |
| 3 ans | -65,38% |
| 5 ans | -47,35% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 19 110 | 31,990 € | 32,000 € | 80 | 1 |
| 2 | 1 070 | 31,980 € | 32,005 € | 70 053 | 3 |
| 1 | 71 | 31,965 € | 32,010 € | 84 823 | 5 |
| 2 | 1 348 | 31,960 € | 32,015 € | 10 053 | 1 |
| 1 | 1 661 | 31,950 € | 32,040 € | 3 369 | 1 |
| 1 | 646 | 31,940 € | 32,055 € | 1 560 | 1 |
| 1 | 163 | 31,930 € | 32,060 € | 26 181 | 2 |
| 1 | 35 | 31,925 € | 32,080 € | 20 069 | 2 |
| 1 | 36 | 31,920 € | 32,095 € | 371 | 1 |
| 1 | 1 567 | 31,915 € | 32,100 € | 8 421 | 3 |
| 17 | 25 707 | 224 980 | 20 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 2 500 | 31,990 € | |
| 17:38:57 | 2 500 | 31,990 € |
| 17:35:02 | 900 | 31,990 € |
| 17:35:00 | 400 | 31,990 € |
| 17:35:00 | 1 157 | 31,990 € |
Consensus
| Consensus de 24 analystes |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 36,50 € |
| Potentiel : | +14,10% |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | 2,22 € | -11,15 € | 0,35 € |
| Div. (?) | -- | -- | -- |
| Rend. (?) | -- | -- | -- |
| PER (?) | -- | -2,87 | 92,30 |
Actualités sur la société
Suite »
- 20/11 : Renault prépare une gamme de moteurs trois cylindres (DJ)
- 20/11 : PRESSE:VEB prêt à financer programme investissement… (DJ)
- 20/11 : VEB Ready To Finance AvtoVAZ Investment Program -… (DJ)
- 20/11 : PRESSE: Daimler et Renault vont produire ensemble… (DJ)
- 19/11 : Le secteur auto devrait poursuivre sa consolidation… (DJ)
Actualités sectorielles
Suite »
- 20/11 : Brazil Offers Tax Incentives For Local Ford Unit To… (DJ - 18h42)
- 20/11 : Burelle S.A. : Déclaration des transactions sur actions… (CN - 18h00)
- 20/11 : Burelle S.A. : Déclaration au titre de l'article 223-16… (CN - 18h00)
- 20/11 : Renault prépare une gamme de moteurs trois cylindres (DJ - 16h49)
- 20/11 : PRESSE:VEB prêt à financer programme investissement… (DJ - 15h50)


