Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 34,800 € |
| Var/Veille | -1,97% |
| Ouverture | 35,500 € |
| + Haut | 35,690 € |
| + Bas | 34,420 € |
| Volume | 13 941 |
| Clôture de la veille | 35,500 € |
| Capital échangé | 0,00% |
| Valorisation | 37 048 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +193,39% |
| 1 semaine | +7,06% |
| 1 mois | +15,13% |
| 3 mois | +37,31% |
| 6 mois | +48,80% |
| 1 an | +55,00% |
| 2 ans | -40,68% |
| 3 ans | +12,90% |
| 5 ans | +104,28% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 34,800 € | 35,270 € | 351 | 1 |
| 2 | 430 | 34,690 € | 35,400 € | 50 | 1 |
| 1 | 139 | 34,650 € | 35,690 € | 90 | 1 |
| 1 | 32 | 34,640 € | 35,900 € | 45 | 1 |
| 1 | 174 | 34,620 € | 36,000 € | 800 | 3 |
| 1 | 32 | 34,500 € | 36,190 € | 155 | 1 |
| 1 | 30 | 34,420 € | 36,400 € | 9 | 1 |
| 1 | 1 000 | 34,290 € | 36,500 € | 232 | 2 |
| 1 | 55 | 34,050 € | 36,800 € | 50 | 1 |
| 3 | 290 | 34,010 € | 36,900 € | 61 | 1 |
| 13 | 2 222 | 1 843 | 13 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 10 | 34,800 € | |
| 17:35:00 | 10 | 34,800 € |
| 17:08:33 | 100 | 35,000 € |
| 16:43:51 | 140 | 34,970 € |
| 16:43:51 | 142 | 35,000 € |
Consensus
| Aucun analyste |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | -- |
| Potentiel : | -- |
| Prév. | |||
|---|---|---|---|
| BNA (?) | -- | -- | -- |
| Div. (?) | -- | -- | -- |
| Rend. (?) | -- | -- | -- |
| PER (?) | -- | -- | -- |
Actualités sur la société
Suite »
- 20/11 : Rio's Cloud Peak down in debut, others fare better (RT)
- 20/11 : Rio's Cloud Peak down in debut, others fare better (RT)
- 20/11 : Emerging-Market Bond, Equity Funds See Inflows For… (DJ)
- 20/11 : Rio Tinto Raises $741 Million With Cloud Peak Energy… (DJ)
- 20/11 : MARKET COMMENT: London Stocks Close Lower On Broker… (DJ)
Actualités sectorielles
Suite »
- 20/11 : UPDATE: Dow Corning Sues Merrill Lynch Over Auction-Rate… (DJ - 23h55)
- 20/11 : Dow Corning Sues Merrill Lynch Over Auction-Rate Securities (DJ - 23h36)
- 20/11 : Delaware Official: Valero Shutting Delaware City Plant… (DJ - 19h29)
- 20/11 : Emerging-Market Bond, Equity Funds See Inflows For… (DJ - 18h13)
- 20/11 : Rio Tinto Raises $741 Million With Cloud Peak Energy… (DJ - 18h10)


