Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 0,040 € |
| Var/Veille | -20,00% |
| Ouverture | 0,040 € |
| + Haut | 0,040 € |
| + Bas | 0,040 € |
| Volume | 2 028 |
| Clôture de la veille | 0,050 € |
| Capital échangé | 0,00% |
| Valorisation | 28 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | -- |
| 1 semaine | -- |
| 1 mois | -- |
| 3 mois | +25,00% |
| 6 mois | -16,67% |
| 1 an | -- |
| 2 ans | -76,19% |
| 3 ans | -75,25% |
| 5 ans | -41,69% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 164 022 | 0,040 € | 0,050 € | 568 | 3 |
| 1 | 20 000 | 0,030 € | 0,060 € | 10 000 | 1 |
| 1 | 74 000 | 0,010 € | 0,070 € | 2 000 | 1 |
| -- | -- | 0,080 € | 1 500 | 1 | |
| -- | -- | 0,200 € | 20 000 | 1 | |
| -- | -- | 0,480 € | 3 719 | 1 | |
| -- | -- | 0,740 € | 15 500 | 1 | |
| -- | -- | 1,500 € | 6 | 1 | |
| -- | -- | 1,990 € | 1 561 | 1 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 2 028 | 0,040 € | |
| 15:30:00 | 2 028 | 0,040 € |
Consensus
| Un seul analyste |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 0,40 € |
| Potentiel : | +900,00% |
| Prév. | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | -0,01 € | 0,01 € | 0,01 € |
| Div. (?) | -- | -- | -- |
| Rend. (?) | -- | -- | -- |
| PER (?) | -- | 7,09 | 4,89 |
Actualités sectorielles
Suite »
- 20/11 : Rue du commerce : Déclaration des transactions sur… (CN - 18h45)
- 20/11 : ATOS ORIGIN : Le Conseil d'Administration d'Atos Origin… (CN - 18h30)
- 20/11 : Cegedim: lancement d'une augmentation de capital. (CF - 13h53)
- 20/11 : CEGEDIM : LANCEMENT D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL (CN - 12h35)
- 20/11 : Iliad: Free obtiendrait sa licence mobile avant Noël. (CF - 09h32)


