Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 2,900 € (c) |
| Var/Veille | -- |
| Ouverture | -- |
| + Haut | -- |
| + Bas | -- |
| Volume | -- |
| Clôture de la veille | 2,900 € |
| Capital échangé | -- |
| Valorisation | 36 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +110,30% |
| 1 semaine | -- |
| 1 mois | -- |
| 3 mois | -- |
| 6 mois | -- |
| 1 an | +24,46% |
| 2 ans | -89,54% |
| 3 ans | -92,31% |
| 5 ans | -92,37% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | -2,000 € | -2,000 € | 4 149 | 18 |
| 1 | 150 | 3,330 € | 0,300 € | 40 | 1 |
| 1 | 1 562 | 3,200 € | 2,000 € | 150 | 1 |
| 1 | 350 | 2,900 € | 2,400 € | 1 000 | 1 |
| 1 | 350 | 2,700 € | 2,500 € | 105 | 1 |
| 1 | 100 | 2,500 € | 2,700 € | 250 | 1 |
| 1 | 100 | 2,410 € | 2,850 € | 500 | 1 |
| 1 | 300 | 2,210 € | 2,900 € | 23 071 | 11 |
| 1 | 140 | 2,110 € | 2,950 € | 400 | 1 |
| 1 | 400 | 1,350 € | 2,990 € | 100 | 1 |
| 10 | 3 602 | 29 765 | 37 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| Aucune transaction. | ||
Consensus
| Consensus de 4 analystes |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 1,38 € |
| Potentiel : | atteint |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | -3,82 € | -2,82 € | -1,46 € |
| Div. (?) | -- | -- | -- |
| Rend. (?) | -- | -- | -- |
| PER (?) | -- | -1,03 | -1,99 |
Actualités sur la société
Suite »
Actualités sectorielles
Suite »
- 18/11 : New California Rules Ban Inefficient TVs (DJ - 21h08)
- 18/11 : FRANCE: L'actualité en bref - 18 novembre (DJ - 12h05)
- 18/11 : ECHO BOURSE: Bénéteau: Salon de Gênes… (DJ - 12h04)
- 17/11 : Bigben: chute du résultat net au 1er semestre 2009-2010. (CF - 09h54)
- 17/11 : ASIA MARKETS: Competition Intensifies For LCD-panel… (DJ - 04h38)


