Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 36,850 € |
| Var/Veille | -1,81% |
| Ouverture | 37,845 € |
| + Haut | 38,055 € |
| + Bas | 36,395 € |
| Volume | 3 417 653 |
| Clôture de la veille | 37,530 € |
| Capital échangé | 0,67% |
| Valorisation | 18 901 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +26,14% |
| 1 semaine | +2,16% |
| 1 mois | +1,72% |
| 3 mois | +32,44% |
| 6 mois | +47,32% |
| 1 an | +57,15% |
| 2 ans | -38,70% |
| 3 ans | -29,84% |
| 5 ans | -4,41% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 746 | 36,840 € | 36,850 € | 3 165 | 1 |
| 6 | 3 410 | 36,835 € | 36,900 € | 125 | 1 |
| 1 | 28 206 | 36,830 € | 36,910 € | 504 | 1 |
| 2 | 872 | 36,825 € | 36,940 € | 325 | 1 |
| 4 | 7 465 | 36,820 € | 36,945 € | 1 118 | 1 |
| 1 | 27 756 | 36,815 € | 36,970 € | 9 024 | 1 |
| 1 | 170 | 36,810 € | 36,975 € | 39 978 | 2 |
| 1 | 25 | 36,805 € | 36,980 € | 9 024 | 1 |
| 1 | 6 768 | 36,800 € | 36,990 € | 3 194 | 1 |
| 1 | 13 | 36,795 € | 37,000 € | 368 | 2 |
| 19 | 75 431 | 66 825 | 12 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 1 500 | 36,850 € | |
| 17:38:54 | 1 500 | 36,850 € |
| 17:35:54 | 335 | 36,850 € |
| 17:35:42 | 22 | 36,850 € |
| 17:35:42 | 2 499 | 36,850 € |
Consensus
| Consensus de 20 analystes |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 39,90 € |
| Potentiel : | +8,28% |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | 4,60 € | 1,22 € | 2,34 € |
| Div. (?) | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
| Rend. (?) | -- | 0% | 0% |
| PER (?) | -- | 30,11 | 15,75 |
Actualités sur la société
Suite »
- 06/11 : ECHO BOURSE:Saint-Gobain: HSBC lance le suivi à… (DJ)
- 05/11 : Wendel: CA 9 mois -2,8% à EUR3,65 mds (DJ)
- 03/11 : PRESSE: Wendel envisage des acquisitions "modestes"… (DJ)
- 26/10 : ECHO BOURSE: Saint-Gobain: objectif relevé à… (DJ)
- 23/10 : PLUS:Saint-Gobain peut de nouveau envisager des acquisitions (DJ)
Actualités sectorielles
Suite »
- 20/11 : PRESSE: Question des augm de tarif "va se reposer"… (DJ - 20h25)
- 20/11 : Ciments Français : Information financière trimestrielle… (CN - 15h05)
- 19/11 : GOP Senators Criticize Dodd Timetable For Financial… (DJ - 18h36)
- 19/11 : Hungary Fiscal Council: 2010 Draft Budget Only Partly… (DJ - 18h35)
- 19/11 : Vinci To Merge Chairman, CEO Roles (DJ - 18h34)


