Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 49,030 € |
| Var/Veille | -1,49% |
| Ouverture | 49,920 € |
| + Haut | 49,985 € |
| + Bas | 48,610 € |
| Volume | 4 006 434 |
| Clôture de la veille | 49,770 € |
| Capital échangé | 0,30% |
| Valorisation | 64 512 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +10,02% |
| 1 semaine | -4,22% |
| 1 mois | +0,50% |
| 3 mois | +6,13% |
| 6 mois | +14,12% |
| 1 an | +1,36% |
| 2 ans | -17,57% |
| 3 ans | -24,26% |
| 5 ans | -13,81% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 480 | 49,020 € | 49,030 € | 9 462 | 3 |
| 1 | 479 | 49,010 € | 49,050 € | 32 528 | 2 |
| 1 | 3 017 | 49,005 € | 49,065 € | 470 | 2 |
| 3 | 1 509 | 49,000 € | 49,100 € | 13 574 | 6 |
| 2 | 680 | 48,990 € | 49,105 € | 1 457 | 1 |
| 4 | 3 991 | 48,980 € | 49,110 € | 479 | 1 |
| 2 | 4 342 | 48,970 € | 49,115 € | 233 | 1 |
| 2 | 1 480 | 48,960 € | 49,120 € | 979 | 2 |
| 1 | 1 457 | 48,955 € | 49,125 € | 482 | 2 |
| 3 | 1 252 | 48,950 € | 49,130 € | 5 235 | 3 |
| 20 | 18 687 | 64 899 | 23 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 50 | 49,030 € | |
| 17:38:29 | 50 | 49,030 € |
| 17:38:11 | 250 | 49,030 € |
| 17:37:59 | 100 | 49,030 € |
| 17:37:59 | 250 | 49,030 € |
Consensus
| Consensus de 38 analystes |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 56,00 € |
| Potentiel : | +14,22% |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | 5,49 € | 6,35 € | 6,43 € |
| Div. (?) | 2,20 € | 2,41 € | 2,50 € |
| Rend. (?) | -- | 0% | 0% |
| PER (?) | -- | 7,72 | 7,63 |
Actualités sur la société
Suite »
- 05/11 : Wall St Firms Shouldn't Get Scarce Flu Shots, Nonprofit… (DJ)
- 05/11 : Merckle To Narrow Bid List For Ratiopharm In Next… (DJ)
- 04/11 : Around Half Of UK Bks Don't Expect To Meet New FSA… (DJ)
- 04/11 : Total CFO: Expects To Have Sold All Sanofi Shares… (DJ)
- 04/11 : Zone euro: Indice PMI des services 52,6 en oct (50,9… (DJ)
Actualités sectorielles
Suite »
- 06/11 : BOIRON : Déclaration des droits de vote (CN - 15h33)
- 06/11 : VIRBAC : Déclaration d'actions et de droits de vote… (CN - 10h55)
- 05/11 : Wall St Firms Shouldn't Get Scarce Flu Shots, Nonprofit… (DJ - 22h18)
- 05/11 : Wendel: CA 9 mois -2,8% à EUR3,65 mds (DJ - 18h41)
- 05/11 : Merckle To Narrow Bid List For Ratiopharm In Next… (DJ - 18h38)


