Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 25,550 € |
| Var/Veille | -1,73% |
| Ouverture | 26,150 € |
| + Haut | 26,150 € |
| + Bas | 25,550 € |
| Volume | 1 597 |
| Clôture de la veille | 26,000 € |
| Capital échangé | 0,01% |
| Valorisation | 425 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +152,38% |
| 1 semaine | +5,54% |
| 1 mois | -0,38% |
| 3 mois | +18,57% |
| 6 mois | +36,25% |
| 1 an | +123,63% |
| 2 ans | -36,90% |
| 3 ans | +17,78% |
| 5 ans | +17,78% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 215 | 25,550 € | 25,730 € | 148 | 1 |
| 1 | 31 | 25,540 € | 25,740 € | 126 | 1 |
| 2 | 10 000 | 25,500 € | 25,780 € | 126 | 1 |
| 1 | 286 | 25,420 € | 25,860 € | 13 | 1 |
| 1 | 140 | 25,260 € | 25,890 € | 24 | 1 |
| 1 | 250 | 25,250 € | 25,900 € | 286 | 1 |
| 1 | 300 | 25,100 € | 25,910 € | 30 | 1 |
| 1 | 95 | 25,000 € | 26,150 € | 20 | 1 |
| 1 | 250 | 24,650 € | 26,300 € | 250 | 1 |
| 1 | 250 | 24,350 € | 26,500 € | 50 | 1 |
| 11 | 11 817 | 1 073 | 10 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 35 | 25,550 € | |
| 17:35:00 | 35 | 25,550 € |
| 17:35:00 | 25 | 25,550 € |
| 17:35:00 | 4 | 25,550 € |
| 17:35:00 | 10 | 25,550 € |
Consensus
| Consensus de 9 analystes |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 29,00 € |
| Potentiel : | +13,50% |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | 1,02 € | 1,12 € | 1,25 € |
| Div. (?) | -- | -- | -- |
| Rend. (?) | -- | -- | -- |
| PER (?) | -- | 22,88 | 20,43 |
Actualités sur la société
Suite »
Actualités sectorielles
Suite »
- 20/11 : Vivendi: Messier se défend avec vigueur contre… (DJ - 20h35)
- 20/11 : MILLIMAGES : Miseà disposition du rapport financier… (CN - 17h35)
- 20/11 : BAC MAJESTIC : Miseà disposition du rapport financier… (CN - 17h34)
- 20/11 : COMMUNIQUE: Vivendi récompensé pour ses… (DJ - 17h05)
- 20/11 : ECHO BOURSE: Vivendi: Credit Suisse abaisse l'obj… (DJ - 11h17)


