Cotation intraday
| (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | -- |
| Var/Veille | -- |
| Ouverture | -- |
| + Haut | -- |
| + Bas | -- |
| Volume | -- |
| Clôture de la veille | -- |
| Capital échangé | -- |
| Valorisation | -- |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | -- |
| 1 semaine | -- |
| 1 mois | -- |
| 3 mois | -- |
| 6 mois | -- |
| 1 an | -- |
| 2 ans | -- |
| 3 ans | -- |
| 5 ans | -- |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| Aucune transaction. | ||
Consensus
| Aucun analyste |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | -- |
| Potentiel : | -- |
| Prév. | |||
|---|---|---|---|
| BNA (?) | -- | -- | -- |
| Div. (?) | -- | -- | -- |
| Rend. (?) | -- | -- | -- |
| PER (?) | -- | -- | -- |
Actualités sur la société
Suite »
- 18/11 : New California Rules Ban Inefficient TVs (DJ)
- 17/11 : ASIA MARKETS: Competition Intensifies For LCD-panel… (DJ)
- 11/11 : Sharp, Pioneer: Started Operations At Optical Disk… (DJ)
- 09/11 : UPDATE: Samsung Loses US Suit Filed By Sharp Over… (DJ)
- 01/11 : ASIA MARKETS: Japanese Exporters Suffer New Hit From… (DJ)

