Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 9,616 € |
| Var/Veille | +1,25% |
| Ouverture | 9,830 € |
| + Haut | 9,928 € |
| + Bas | 9,430 € |
| Volume | 2 576 692 |
| Clôture de la veille | 9,497 € |
| Capital échangé | 3,00% |
| Valorisation | 827 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +200,31% |
| 1 semaine | +6,66% |
| 1 mois | +4,78% |
| 3 mois | +51,35% |
| 6 mois | +87,11% |
| 1 an | +241,07% |
| 2 ans | -25,62% |
| 3 ans | -59,96% |
| 5 ans | +107,16% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 907 | 9,616 € | 9,618 € | 135 | 1 |
| 1 | 6 291 | 9,612 € | 9,620 € | 25 | 1 |
| 1 | 14 239 | 9,608 € | 9,630 € | 1 595 | 2 |
| 2 | 1 220 | 9,607 € | 9,640 € | 1 000 | 1 |
| 1 | 155 | 9,605 € | 9,644 € | 24 | 1 |
| 2 | 590 | 9,601 € | 9,650 € | 5 250 | 3 |
| 3 | 2 450 | 9,600 € | 9,655 € | 1 000 | 1 |
| 1 | 1 886 | 9,596 € | 9,660 € | 6 311 | 3 |
| 1 | 21 081 | 9,591 € | 9,668 € | 25 | 1 |
| 5 | 7 510 | 9,590 € | 9,675 € | 800 | 1 |
| 18 | 56 329 | 16 165 | 15 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 2 500 | 9,616 € | |
| 17:35:00 | 2 500 | 9,616 € |
| 17:35:00 | 903 | 9,616 € |
| 17:35:00 | 1 597 | 9,616 € |
| 17:35:00 | 102 | 9,616 € |
Consensus
| Consensus de 10 analystes |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 10,00 € |
| Potentiel : | +3,99% |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | -0,46 € | -0,28 € | 0,02 € |
| Div. (?) | -- | -- | -- |
| Rend. (?) | -- | -- | -- |
| PER (?) | -- | -33,91 | 480,80 |
Actualités sur la société
Suite »
- 20/10 : Paris revient vers l'équilibre, mais sans conviction (EB)
- 20/10 : ECHO BOURSE: Soitec souffre de prises de bénéfices… (DJ)
- 20/10 : Soitec: en repli après un C.A trimestriel en hausse… (CF)
- 20/10 : ECHO BOURSE: Soitec: Oddo relève l'obj de cours… (DJ)
- 19/10 : Soitec: CA T2 -16,1%, voit perte op S1 09/10 inf à… (DJ)
Actualités sectorielles
Suite »
- 06/11 : ALCATEL-LUCENT : Information mensuelle relative au… (CN - 14h46)
- 06/11 : Riber: C.A. neuf mois en hausse, objectif réaffirmé. (CF - 14h01)
- 06/11 : Alcatel-Lucent: alliance avec l'assureur-crédit ONDD. (CF - 10h56)
- 06/11 : ALCATEL-LUCENT : Alcatel-Lucent forme une alliance… (CN - 10h07)
- 05/11 : RIBER : Chiffre d'affairesà fin septembre 2009 : 9,5… (CN - 17h45)


