Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 9,541 € |
| Var/Veille | -4,11% |
| Ouverture | 10,045 € |
| + Haut | 10,200 € |
| + Bas | 9,500 € |
| Volume | 1 903 468 |
| Clôture de la veille | 9,950 € |
| Capital échangé | 2,21% |
| Valorisation | 820 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +206,60% |
| 1 semaine | +1,79% |
| 1 mois | -17,96% |
| 3 mois | +63,32% |
| 6 mois | +94,03% |
| 1 an | +200,93% |
| 2 ans | -0,51% |
| 3 ans | -62,72% |
| 5 ans | +91,93% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 064 | 9,541 € | 9,550 € | 9 125 | 3 |
| 2 | 4 000 | 9,540 € | 9,560 € | 2 950 | 3 |
| 1 | 4 966 | 9,538 € | 9,564 € | 1 680 | 3 |
| 1 | 78 | 9,535 € | 9,580 € | 4 400 | 2 |
| 1 | 1 500 | 9,532 € | 9,600 € | 3 699 | 5 |
| 4 | 2 069 | 9,530 € | 9,604 € | 2 000 | 1 |
| 1 | 4 | 9,526 € | 9,609 € | 1 800 | 1 |
| 2 | 400 | 9,521 € | 9,615 € | 653 | 1 |
| 2 | 1 020 | 9,520 € | 9,630 € | 600 | 1 |
| 1 | 100 | 9,513 € | 9,648 € | 9 788 | 1 |
| 18 | 16 201 | 36 695 | 21 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 27 | 9,541 € | |
| 17:35:00 | 27 | 9,541 € |
| 17:35:00 | 373 | 9,541 € |
| 17:35:00 | 3 663 | 9,541 € |
| 17:35:00 | 2 976 | 9,541 € |
Consensus
| Consensus de 10 analystes |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 10,00 € |
| Potentiel : | +4,81% |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | -0,46 € | -0,28 € | 0,02 € |
| Div. (?) | -- | -- | -- |
| Rend. (?) | -- | -- | -- |
| PER (?) | -- | -33,65 | 477,05 |
Actualités sur la société
Suite »
- 19/11 : PLUS:Soitec, diversifications attractives mais encore… (DJ)
- 18/11 : UPDATE: Soitec chute après résultats S1,… (DJ)
- 18/11 : ECHO BOURSE: Soitec: Arkeon positif sur futurs partenariats (DJ)
- 18/11 : ECHO BOURSE: Soitec: Résultats S1 en deçà… (DJ)
- 18/11 : Soitec: les semestriels s'améliorent en base séquentielle. (CF)
Actualités sectorielles
Suite »
- 19/11 : Alcatel-Lucent pense faire aussi bien que le marché… (DJ - 18h20)
- 19/11 : Parrot: 2ème du palmarès Deloitte Technology 2009. (CF - 17h38)
- 19/11 : Alcatel-Lucent: succès de test sur un réseau LTE. (CF - 17h23)
- 19/11 : ALCATEL-LUCENT : Alcatel-Lucent réalise une première… (CN - 17h00)
- 19/11 : PLUS:Soitec, diversifications attractives mais encore… (DJ - 16h45)


