Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 14,600 € |
| Var/Veille | -2,28% |
| Ouverture | 14,750 € |
| + Haut | 14,750 € |
| + Bas | 14,600 € |
| Volume | 265 |
| Clôture de la veille | 14,940 € |
| Capital échangé | 0,01% |
| Valorisation | 72 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +27,07% |
| 1 semaine | -4,58% |
| 1 mois | -6,71% |
| 3 mois | -2,99% |
| 6 mois | -0,41% |
| 1 an | +22,59% |
| 2 ans | -24,35% |
| 3 ans | +6,57% |
| 5 ans | +124,62% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 255 | 14,600 € | 14,940 € | 10 | 1 |
| 1 | 60 | 14,550 € | 15,000 € | 495 | 3 |
| 5 | 926 | 14,500 € | 15,200 € | 195 | 1 |
| 1 | 130 | 14,430 € | 15,250 € | 100 | 1 |
| 2 | 950 | 14,400 € | 15,280 € | 250 | 1 |
| 1 | 100 | 14,350 € | 15,300 € | 270 | 1 |
| 1 | 300 | 14,300 € | 15,450 € | 300 | 1 |
| 1 | 600 | 14,200 € | 15,500 € | 60 | 1 |
| 1 | 380 | 14,100 € | 15,510 € | 40 | 1 |
| 2 | 1 100 | 14,000 € | 15,750 € | 200 | 1 |
| 17 | 4 801 | 1 920 | 12 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 35 | 14,600 € | |
| 11:40:41 | 35 | 14,600 € |
| 11:40:41 | 65 | 14,610 € |
| 11:28:58 | 65 | 14,610 € |
| 11:28:58 | 5 | 14,750 € |
Consensus
| Aucun analyste |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 17,50 € |
| Potentiel : | +19,86% |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | 1,47 € | 1,19 € | 1,72 € |
| Div. (?) | 0,19 € | 0,20 € | 0,29 € |
| Rend. (?) | -- | 0% | 0% |
| PER (?) | -- | 12,27 | 8,49 |
Actualités sur la société
Suite »
Actualités sectorielles
Suite »
- 20/11 : Rue du commerce : Déclaration des transactions sur… (CN - 18h45)
- 20/11 : ATOS ORIGIN : Le Conseil d'Administration d'Atos Origin… (CN - 18h30)
- 20/11 : Cegedim: lancement d'une augmentation de capital. (CF - 13h53)
- 20/11 : CEGEDIM : LANCEMENT D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL (CN - 12h35)
- 20/11 : Iliad: Free obtiendrait sa licence mobile avant Noël. (CF - 09h32)


