Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 29,500 € |
| Var/Veille | -1,01% |
| Ouverture | 29,500 € |
| + Haut | 29,500 € |
| + Bas | 29,500 € |
| Volume | 1 302 |
| Clôture de la veille | 29,800 € |
| Capital échangé | 0,00% |
| Valorisation | 38 614 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | -10,41% |
| 1 semaine | +11,39% |
| 1 mois | +2,82% |
| 3 mois | +12,69% |
| 6 mois | +15,59% |
| 1 an | -7,77% |
| 2 ans | -26,39% |
| 3 ans | -7,62% |
| 5 ans | +89,54% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | -2,000 € | -2,000 € | 43 | 5 |
| 1 | 8 | 31,000 € | 29,500 € | 2 | 1 |
| 1 | 377 | 29,500 € | 29,570 € | 6 458 | 1 |
| 1 | 6 458 | 29,460 € | 29,610 € | 6 458 | 1 |
| 1 | 6 458 | 29,420 € | 29,660 € | 6 458 | 1 |
| 1 | 6 458 | 29,370 € | 30,120 € | 12 | 1 |
| 2 | 76 | 29,100 € | 30,500 € | 9 | 1 |
| 2 | 414 | 28,900 € | 30,900 € | 18 | 1 |
| 2 | 71 | 28,500 € | 30,990 € | 154 | 3 |
| 1 | 15 | 28,100 € | 31,000 € | 132 | 12 |
| 13 | 20 348 | 19 744 | 27 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 4 | 29,500 € | |
| 15:42:46 | 4 | 29,500 € |
| 15:30:00 | 1 298 | 29,500 € |
Consensus
| Aucun analyste |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 46,50 € |
| Potentiel : | +57,63% |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | 2,54 € | 2,89 € | 1,15 € |
| Div. (?) | -- | -- | 0,30 € |
| Rend. (?) | -- | -- | 0% |
| PER (?) | -- | 10,21 | 25,56 |
Actualités sur la société
Suite »
Actualités sectorielles
Suite »
- 20/11 : GDF Suez confirme ses objectifs pour 2009, 2011 (DJ - 15h34)
- 20/11 : UPDATE: GDF Suez CEO: Maintains 2009, 2011 Goals (DJ - 15h32)
- 20/11 : GDF Suez CEO: Maintains 2009, 2011 Goals (DJ - 15h09)
- 20/11 : Suez Env confirme obj 09, est en avance sur réduction… (DJ - 13h45)
- 20/11 : Suez Environnement confirme ses objectifs 2009 - DG (DJ - 13h11)


