Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 1,067 € |
| Var/Veille | +1,04% |
| Ouverture | 1,074 € |
| + Haut | 1,089 € |
| + Bas | 1,050 € |
| Volume | 7 748 617 |
| Clôture de la veille | 1,056 € |
| Capital échangé | 2,87% |
| Valorisation | 288 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +15,94% |
| 1 semaine | +10,64% |
| 1 mois | -17,49% |
| 3 mois | +17,16% |
| 6 mois | +32,19% |
| 1 an | +18,40% |
| 2 ans | -89,41% |
| 3 ans | -92,20% |
| 5 ans | -93,84% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 345 | 1,066 € | 1,067 € | 202 771 | 2 |
| 4 | 169 567 | 1,062 € | 1,068 € | 5 644 | 2 |
| 2 | 156 269 | 1,061 € | 1,069 € | 20 363 | 2 |
| 6 | 155 243 | 1,060 € | 1,070 € | 78 198 | 4 |
| 3 | 158 595 | 1,059 € | 1,072 € | 84 831 | 1 |
| 2 | 13 348 | 1,058 € | 1,073 € | 36 973 | 6 |
| 2 | 39 719 | 1,057 € | 1,074 € | 113 201 | 3 |
| 3 | 31 285 | 1,056 € | 1,075 € | 7 050 | 3 |
| 4 | 200 864 | 1,055 € | 1,076 € | 60 608 | 4 |
| 4 | 11 933 | 1,054 € | 1,077 € | 12 633 | 2 |
| 31 | 939 168 | 622 272 | 29 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 2 329 | 1,067 € | |
| 17:35:00 | 2 329 | 1,067 € |
| 17:35:00 | 9 545 | 1,067 € |
| 17:35:00 | 955 | 1,067 € |
| 17:35:00 | 1 466 | 1,067 € |
Consensus
| Un seul analyste |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 0,57 € |
| Potentiel : | atteint |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | -0,47 € | -0,64 € | 0,29 € |
| Div. (?) | -- | -- | -- |
| Rend. (?) | -- | -- | -- |
| PER (?) | -- | -1,68 | 3,73 |
Actualités sur la société
Suite »
- 10/11 : EU starts investigation into Reuters datafeed tool (RT)
- 10/11 : EU starts investigation into Reuters datafeed tool (RT)
- 10/11 : Bruxelles ouvre une enquête sur Thomson Reuters (RT)
- 05/11 : Thomson Reuters CEO says worst over (RT)
- 05/11 : Baisse du CA de Thomson Reuters, qui confirme ses… (RT)
Actualités sectorielles
Suite »
- 20/11 : Vivendi: Messier se défend avec vigueur contre… (DJ - 20h35)
- 20/11 : MILLIMAGES : Miseà disposition du rapport financier… (CN - 17h35)
- 20/11 : BAC MAJESTIC : Miseà disposition du rapport financier… (CN - 17h34)
- 20/11 : COMMUNIQUE: Vivendi récompensé pour ses… (DJ - 17h05)
- 20/11 : ECHO BOURSE: Vivendi: Credit Suisse abaisse l'obj… (DJ - 11h17)


