Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 273,500 € |
| Var/Veille | -0,55% |
| Ouverture | 275,000 € |
| + Haut | 279,550 € |
| + Bas | 273,500 € |
| Volume | 691 |
| Clôture de la veille | 275,000 € |
| Capital échangé | 0,02% |
| Valorisation | 1 231 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +62,53% |
| 1 semaine | -4,62% |
| 1 mois | -5,64% |
| 3 mois | +19,14% |
| 6 mois | +18,64% |
| 1 an | +5,69% |
| 2 ans | -46,71% |
| 3 ans | -56,47% |
| 5 ans | -18,50% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 273,500 € | 275,010 € | 28 | 1 |
| 1 | 10 | 273,100 € | 276,000 € | 4 | 1 |
| 1 | 39 | 273,080 € | 276,510 € | 66 | 1 |
| 1 | 6 | 272,700 € | 278,800 € | 35 | 1 |
| 1 | 4 | 272,600 € | 279,350 € | 17 | 1 |
| 1 | 11 | 272,100 € | 279,530 € | 20 | 5 |
| 1 | 10 | 272,000 € | 279,550 € | 12 | 1 |
| 1 | 3 | 271,150 € | 280,000 € | 52 | 2 |
| 3 | 84 | 271,000 € | 280,550 € | 10 | 1 |
| 1 | 32 | 270,900 € | 282,000 € | 282 | 5 |
| 12 | 225 | 526 | 19 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 6 | 273,500 € | |
| 17:29:32 | 6 | 273,500 € |
| 17:29:32 | 66 | 273,510 € |
| 17:29:32 | 1 | 273,520 € |
| 17:29:32 | 3 | 275,000 € |
Consensus
| Consensus de 2 analystes |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 316,50 € |
| Potentiel : | +15,72% |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | 59,22 € | 26,97 € | 39,92 € |
| Div. (?) | 16,03 € | 15,16 € | 16,35 € |
| Rend. (?) | -- | 0% | 0% |
| PER (?) | -- | 10,14 | 6,85 |
Actualités sectorielles
Suite »


