Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 10,915 € |
| Var/Veille | -0,05% |
| Ouverture | 10,915 € |
| + Haut | 11,100 € |
| + Bas | 10,810 € |
| Volume | 417 947 |
| Clôture de la veille | 10,920 € |
| Capital échangé | 0,44% |
| Valorisation | 1 027 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | -20,18% |
| 1 semaine | +2,16% |
| 1 mois | -14,97% |
| 3 mois | -8,92% |
| 6 mois | -24,25% |
| 1 an | -45,92% |
| 2 ans | -58,99% |
| 3 ans | -14,35% |
| 5 ans | +170,10% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 740 | 10,880 € | 10,915 € | 8 410 | 3 |
| 1 | 4 596 | 10,875 € | 10,920 € | 2 000 | 1 |
| 2 | 4 718 | 10,870 € | 10,925 € | 75 | 1 |
| 1 | 8 148 | 10,865 € | 10,930 € | 11 860 | 1 |
| 2 | 600 | 10,860 € | 10,940 € | 9 192 | 6 |
| 1 | 1 098 | 10,855 € | 10,945 € | 2 720 | 1 |
| 6 | 19 291 | 10,850 € | 10,950 € | 80 | 1 |
| 4 | 10 793 | 10,845 € | 10,960 € | 12 311 | 1 |
| 1 | 1 104 | 10,840 € | 10,970 € | 15 781 | 3 |
| 1 | 3 133 | 10,835 € | 10,975 € | 8 856 | 1 |
| 20 | 54 221 | 71 285 | 19 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 619 | 10,915 € | |
| 17:35:00 | 619 | 10,915 € |
| 17:35:00 | 71 | 10,915 € |
| 17:35:00 | 2 255 | 10,915 € |
| 17:35:00 | 367 | 10,915 € |
Consensus
| Consensus de 17 analystes |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 11,85 € |
| Potentiel : | +8,57% |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | 0,83 € | 0,50 € | 0,52 € |
| Div. (?) | -- | -- | -- |
| Rend. (?) | -- | -- | -- |
| PER (?) | -- | 22,05 | 21,19 |
Actualités sur la société
Suite »
Actualités sectorielles
Suite »
- 18/11 : New California Rules Ban Inefficient TVs (DJ - 21h08)
- 18/11 : FRANCE: L'actualité en bref - 18 novembre (DJ - 12h05)
- 18/11 : ECHO BOURSE: Bénéteau: Salon de Gênes… (DJ - 12h04)
- 17/11 : Bigben: chute du résultat net au 1er semestre 2009-2010. (CF - 09h54)
- 17/11 : ASIA MARKETS: Competition Intensifies For LCD-panel… (DJ - 04h38)


