Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 2,610 € (c) |
| Var/Veille | -- |
| Ouverture | -- |
| + Haut | -- |
| + Bas | -- |
| Volume | -- |
| Clôture de la veille | 2,610 € |
| Capital échangé | -- |
| Valorisation | 2 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | -13,00% |
| 1 semaine | -- |
| 1 mois | -- |
| 3 mois | -20,91% |
| 6 mois | +30,50% |
| 1 an | -43,26% |
| 2 ans | -74,78% |
| 3 ans | -70,41% |
| 5 ans | -47,80% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 2,000 € | 3,500 € | 62 | 1 |
| -- | -- | 5,000 € | 1 | 1 | |
| -- | -- | 19,940 € | 1 | 1 | |
| -- | -- | 20,000 € | 138 | 1 | |
| -- | -- | 22,000 € | 71 | 1 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| Aucune transaction. | ||
Consensus
| Aucun analyste |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | -- |
| Potentiel : | -- |
| Prév. | |||
|---|---|---|---|
| BNA (?) | -- | -- | -- |
| Div. (?) | -- | -- | -- |
| Rend. (?) | -- | -- | -- |
| PER (?) | -- | -- | -- |
Actualités sectorielles
Suite »
- 20/11 : Brazil Offers Tax Incentives For Local Ford Unit To… (DJ - 18h42)
- 20/11 : Burelle S.A. : Déclaration des transactions sur actions… (CN - 18h00)
- 20/11 : Burelle S.A. : Déclaration au titre de l'article 223-16… (CN - 18h00)
- 20/11 : Renault prépare une gamme de moteurs trois cylindres (DJ - 16h49)
- 20/11 : PRESSE:VEB prêt à financer programme investissement… (DJ - 15h50)


