Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 23,075 € |
| Var/Veille | +0,54% |
| Ouverture | 23,040 € |
| + Haut | 23,250 € |
| + Bas | 22,810 € |
| Volume | 1 700 297 |
| Clôture de la veille | 22,950 € |
| Capital échangé | 0,34% |
| Valorisation | 11 390 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +4,96% |
| 1 semaine | +1,24% |
| 1 mois | -0,06% |
| 3 mois | +2,62% |
| 6 mois | +11,11% |
| 1 an | +20,29% |
| 2 ans | -63,97% |
| 3 ans | -52,80% |
| 5 ans | -2,12% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 325 | 23,075 € | 23,080 € | 484 | 1 |
| 1 | 89 | 23,050 € | 23,090 € | 1 603 | 1 |
| 1 | 6 415 | 23,045 € | 23,095 € | 22 022 | 2 |
| 4 | 15 504 | 23,040 € | 23,100 € | 8 589 | 3 |
| 1 | 520 | 23,035 € | 23,105 € | 14 594 | 2 |
| 3 | 2 762 | 23,030 € | 23,110 € | 2 164 | 1 |
| 2 | 5 029 | 23,020 € | 23,115 € | 3 874 | 1 |
| 2 | 3 729 | 23,010 € | 23,120 € | 28 992 | 2 |
| 2 | 2 090 | 23,005 € | 23,125 € | 31 558 | 9 |
| 2 | 21 737 | 23,000 € | 23,130 € | 21 737 | 2 |
| 19 | 58 200 | 135 617 | 24 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 175 | 23,075 € | |
| 17:39:40 | 175 | 23,075 € |
| 17:35:28 | 23 | 23,075 € |
| 17:35:00 | 89 | 23,075 € |
| 17:35:00 | 900 | 23,075 € |
Consensus
| Consensus de 20 analystes |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 24,00 € |
| Potentiel : | +4,01% |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | 1,43 € | 1,17 € | 1,37 € |
| Div. (?) | 1,21 € | 1,21 € | 1,21 € |
| Rend. (?) | -- | 0% | 0% |
| PER (?) | -- | 19,78 | 16,83 |
Actualités sur la société
Suite »
- 20/11 : Le pôle transport de Veolia pourrait entrer en Bourse… (RT)
- 20/11 : INDICES: Le CAC 40 devrait ouvrir en hausse de 0,4% (DJ)
- 20/11 : Nucléaire: Proglio a exprimé une opinion… (DJ)
- 13/11 : PRESSE: Intro en Bourse de Veolia-Transdev d'ici 12… (DJ)
- 12/11 : PLUS: La relance du nucléaire coûte cher… (DJ)
Actualités sectorielles
Suite »
- 20/11 : GDF Suez confirme ses objectifs pour 2009, 2011 (DJ - 15h34)
- 20/11 : UPDATE: GDF Suez CEO: Maintains 2009, 2011 Goals (DJ - 15h32)
- 20/11 : GDF Suez CEO: Maintains 2009, 2011 Goals (DJ - 15h09)
- 20/11 : Suez Env confirme obj 09, est en avance sur réduction… (DJ - 13h45)
- 20/11 : Suez Environnement confirme ses objectifs 2009 - DG (DJ - 13h11)


