Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 23,075 € (c) |
| Var/Veille | -- |
| Ouverture | -- |
| + Haut | -- |
| + Bas | -- |
| Volume | -- |
| Clôture de la veille | 23,075 € |
| Capital échangé | -- |
| Valorisation | 11 390 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +4,96% |
| 1 semaine | +1,24% |
| 1 mois | -0,06% |
| 3 mois | +2,62% |
| 6 mois | +11,11% |
| 1 an | +20,29% |
| 2 ans | -63,97% |
| 3 ans | -52,80% |
| 5 ans | -2,12% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 23,010 € | -2,000 € | 20 | 1 |
| 2 | 51 | 23,000 € | 23,000 € | 15 | 1 |
| 1 | 50 | 22,950 € | 23,100 € | 1 047 | 1 |
| 1 | 67 | 22,810 € | 23,150 € | 60 | 1 |
| 7 | 1 627 | 22,800 € | 23,170 € | 100 | 1 |
| 1 | 48 | 22,780 € | 23,200 € | 2 323 | 3 |
| 1 | 175 | 22,770 € | 23,300 € | 5 657 | 4 |
| 2 | 119 | 22,760 € | 23,320 € | 350 | 1 |
| 1 | 88 | 22,730 € | 23,370 € | 48 | 1 |
| 3 | 270 | 22,700 € | 23,400 € | 2 625 | 4 |
| 20 | 2 545 | 12 245 | 18 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 175 | 23,075 € | |
| 17:39:40 | 175 | 23,075 € |
| 17:35:28 | 23 | 23,075 € |
| 17:35:00 | 89 | 23,075 € |
Consensus
| Consensus de 20 analystes |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 24,00 € |
| Potentiel : | +4,01% |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | 1,43 € | 1,17 € | 1,37 € |
| Div. (?) | 1,21 € | 1,21 € | 1,21 € |
| Rend. (?) | -- | 0% | 0% |
| PER (?) | -- | 19,78 | 16,83 |
Actualités sur la société
Suite »
- 20/11 : Le pôle transport de Veolia pourrait entrer en Bourse… (RT)
- 20/11 : INDICES: Le CAC 40 devrait ouvrir en hausse de 0,4% (DJ)
- 20/11 : Nucléaire: Proglio a exprimé une opinion… (DJ)
- 13/11 : PRESSE: Intro en Bourse de Veolia-Transdev d'ici 12… (DJ)
- 12/11 : PLUS: La relance du nucléaire coûte cher… (DJ)
Actualités sectorielles
Suite »
- 20/11 : GDF Suez confirme ses objectifs pour 2009, 2011 (DJ - 15h34)
- 20/11 : UPDATE: GDF Suez CEO: Maintains 2009, 2011 Goals (DJ - 15h32)
- 20/11 : GDF Suez CEO: Maintains 2009, 2011 Goals (DJ - 15h09)
- 20/11 : Suez Env confirme obj 09, est en avance sur réduction… (DJ - 13h45)
- 20/11 : Suez Environnement confirme ses objectifs 2009 - DG (DJ - 13h11)


