Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 6,560 € |
| Var/Veille | -1,80% |
| Ouverture | 6,690 € |
| + Haut | 6,690 € |
| + Bas | 6,510 € |
| Volume | 2 072 |
| Clôture de la veille | 6,680 € |
| Capital échangé | 0,03% |
| Valorisation | 43 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +79,74% |
| 1 semaine | +1,94% |
| 1 mois | -3,53% |
| 3 mois | +12,89% |
| 6 mois | +45,01% |
| 1 an | +51,78% |
| 2 ans | -51,21% |
| 3 ans | -50,69% |
| 5 ans | -50,69% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 6,600 € | 6,670 € | 55 | 1 |
| 1 | 400 | 6,550 € | 6,760 € | 112 | 1 |
| 1 | 100 | 6,530 € | 6,770 € | 400 | 1 |
| 1 | 295 | 6,510 € | 6,800 € | 750 | 1 |
| 4 | 1 010 | 6,500 € | 6,850 € | 1 334 | 3 |
| 1 | 790 | 6,480 € | 6,860 € | 945 | 2 |
| 1 | 150 | 6,450 € | 6,880 € | 177 | 2 |
| 1 | 200 | 6,420 € | 6,890 € | 228 | 2 |
| 1 | 186 | 6,400 € | 6,900 € | 1 490 | 5 |
| 2 | 423 | 6,380 € | 6,910 € | 463 | 1 |
| 14 | 3 654 | 5 954 | 19 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 200 | 6,560 € | |
| 17:18:40 | 200 | 6,560 € |
| 17:18:40 | 80 | 6,570 € |
| 17:01:16 | 180 | 6,570 € |
| 14:07:06 | 120 | 6,560 € |
Consensus
| Consensus de 2 analystes |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 4,60 € |
| Potentiel : | atteint |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | -0,93 € | -1,04 € | 0,26 € |
| Div. (?) | -- | -- | -- |
| Rend. (?) | -- | -- | -- |
| PER (?) | -- | -6,30 | 25,68 |
Actualités sectorielles
Suite »
- 21/11 : India Regulator Fixes Up to INR19 As Fee To Switch… (DJ - 10h33)
- 21/11 : Korea Exports Up 28.8% On Year In Nov 1-20 Period;Surplus… (DJ - 09h59)
- 21/11 : Hershey songe à une offre de 17 milliards de dollars… (RT - 09h23)
- 21/11 : Royal Dutch Shell In Talks To Buy 10% In Essar Oil-Report (DJ - 06h54)
- 21/11 : Think Tank: S Korea GDP Seen +5.5% In 2010; Should… (DJ - 04h15)


