Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 6,560 € (c) |
| Var/Veille | -- |
| Ouverture | -- |
| + Haut | -- |
| + Bas | -- |
| Volume | -- |
| Clôture de la veille | 6,560 € |
| Capital échangé | -- |
| Valorisation | 43 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +79,74% |
| 1 semaine | +1,94% |
| 1 mois | -3,53% |
| 3 mois | +12,89% |
| 6 mois | +45,01% |
| 1 an | +51,78% |
| 2 ans | -51,21% |
| 3 ans | -50,69% |
| 5 ans | -50,69% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 6,600 € | 6,670 € | 55 | 1 |
| 1 | 100 | 6,530 € | 6,760 € | 112 | 1 |
| 1 | 295 | 6,510 € | 6,770 € | 400 | 1 |
| 3 | 810 | 6,500 € | 6,800 € | 750 | 1 |
| 1 | 790 | 6,480 € | 6,840 € | 475 | 1 |
| 1 | 150 | 6,450 € | 6,850 € | 1 334 | 3 |
| 1 | 200 | 6,420 € | 6,860 € | 945 | 2 |
| 1 | 186 | 6,400 € | 6,880 € | 177 | 2 |
| 2 | 423 | 6,380 € | 6,890 € | 228 | 2 |
| 3 | 550 | 6,350 € | 6,900 € | 990 | 4 |
| 15 | 3 604 | 5 466 | 18 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 200 | 6,560 € | |
| 17:18:40 | 200 | 6,560 € |
| 17:18:40 | 80 | 6,570 € |
| 17:01:16 | 180 | 6,570 € |
Consensus
| Consensus de 2 analystes |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 4,60 € |
| Potentiel : | atteint |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | -0,93 € | -1,04 € | 0,26 € |
| Div. (?) | -- | -- | -- |
| Rend. (?) | -- | -- | -- |
| PER (?) | -- | -6,30 | 25,68 |
Actualités sectorielles
Suite »
- 23/11 : U.S. business economists raise 2010 growth outlook (RT - 06h22)
- 23/11 : Business economists raise 2010 growth outlook (RT - 06h02)
- 23/11 : India may get $1 billion in IT outsourcing contracts:… (RT - 04h55)
- 23/11 : India may get $1 billion IT outsourcing contracts:… (RT - 04h31)
- 22/11 : Median Pension Growth Fund Fell 1.2% In October-Chant… (DJ - 23h43)


