Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 19,015 € |
| Var/Veille | -0,78% |
| Ouverture | 19,145 € |
| + Haut | 19,240 € |
| + Bas | 18,920 € |
| Volume | 6 056 323 |
| Clôture de la veille | 19,165 € |
| Capital échangé | 0,49% |
| Valorisation | 23 366 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | -16,61% |
| 1 semaine | -1,80% |
| 1 mois | -3,22% |
| 3 mois | +6,71% |
| 6 mois | +1,15% |
| 1 an | -3,15% |
| 2 ans | -34,83% |
| 3 ans | -35,35% |
| 5 ans | -13,85% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 146 320 | 19,015 € | 19,035 € | 317 | 1 |
| 7 | 82 275 | 19,010 € | 19,050 € | 3 868 | 1 |
| 3 | 10 353 | 19,005 € | 19,055 € | 1 733 | 2 |
| 27 | 107 383 | 19,000 € | 19,060 € | 2 959 | 1 |
| 1 | 13 119 | 18,995 € | 19,070 € | 37 955 | 3 |
| 3 | 62 286 | 18,990 € | 19,075 € | 28 657 | 4 |
| 2 | 10 051 | 18,985 € | 19,085 € | 4 720 | 2 |
| 9 | 44 455 | 18,980 € | 19,090 € | 17 753 | 3 |
| 1 | 1 936 | 18,975 € | 19,095 € | 12 020 | 2 |
| 3 | 13 849 | 18,970 € | 19,100 € | 7 935 | 1 |
| 61 | 492 027 | 117 917 | 20 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 20 | 19,015 € | |
| 17:35:40 | 20 | 19,015 € |
| 17:35:00 | 237 | 19,015 € |
| 17:35:00 | 15 937 | 19,015 € |
| 17:35:00 | 842 | 19,015 € |
Consensus
| Consensus de 24 analystes |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 24,00 € |
| Potentiel : | +26,22% |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | 2,34 € | 2,15 € | 2,28 € |
| Div. (?) | 1,40 € | 1,40 € | 1,43 € |
| Rend. (?) | -- | 0% | 0% |
| PER (?) | -- | 8,84 | 8,33 |
Actualités sur la société
Suite »
- 21/11 : GE-Vivendi talks over NBC Universal stalled: report (RT)
- 20/11 : Jean-Marie Messier dément avoir voulu tromper les… (RT)
- 20/11 : Ex-Vivendi CEO Messier testifies: Losses not fraud (RT)
- 20/11 : Vivendi: Messier se défend avec vigueur contre… (DJ)
- 20/11 : Vivendi stake sale in NBCU hinges on price, timing (RT)
Actualités sectorielles
Suite »
- 20/11 : Vivendi: Messier se défend avec vigueur contre… (DJ - 20h35)
- 20/11 : MILLIMAGES : Miseà disposition du rapport financier… (CN - 17h35)
- 20/11 : BAC MAJESTIC : Miseà disposition du rapport financier… (CN - 17h34)
- 20/11 : COMMUNIQUE: Vivendi récompensé pour ses… (DJ - 17h05)
- 20/11 : ECHO BOURSE: Vivendi: Credit Suisse abaisse l'obj… (DJ - 11h17)


