Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 39,200 € |
| Var/Veille | -1,20% |
| Ouverture | 39,650 € |
| + Haut | 40,220 € |
| + Bas | 39,000 € |
| Volume | 156 060 |
| Clôture de la veille | 39,675 € |
| Capital échangé | 0,31% |
| Valorisation | 1 977 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +15,93% |
| 1 semaine | +1,08% |
| 1 mois | -10,07% |
| 3 mois | +44,23% |
| 6 mois | +36,66% |
| 1 an | +23,76% |
| 2 ans | -61,39% |
| 3 ans | -63,55% |
| 5 ans | -12,20% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 39,185 € | 39,200 € | 8 | 1 |
| 1 | 67 | 39,175 € | 39,250 € | 1 599 | 6 |
| 1 | 53 | 39,165 € | 39,260 € | 254 | 1 |
| 1 | 465 | 39,150 € | 39,290 € | 1 024 | 1 |
| 1 | 306 | 39,145 € | 39,315 € | 306 | 1 |
| 1 | 306 | 39,140 € | 39,350 € | 5 864 | 3 |
| 1 | 1 917 | 39,135 € | 39,400 € | 782 | 1 |
| 1 | 1 024 | 39,110 € | 39,425 € | 1 803 | 1 |
| 4 | 454 | 39,100 € | 39,440 € | 2 657 | 1 |
| 1 | 958 | 39,085 € | 39,450 € | 1 248 | 1 |
| 13 | 5 570 | 15 545 | 17 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 20 | 39,200 € | |
| 17:35:00 | 20 | 39,200 € |
| 17:35:00 | 299 | 39,200 € |
| 17:35:00 | 140 | 39,200 € |
| 17:35:00 | 319 | 39,200 € |
Consensus
| Consensus de 10 analystes |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 38,00 € |
| Potentiel : | atteint |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | 3,14 € | -0,29 € | 2,73 € |
| Div. (?) | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
| Rend. (?) | -- | 0% | 0% |
| PER (?) | -- | -135,17 | 14,37 |
Actualités sur la société
Suite »
- 13/11 : PRESSE: Wendel:Boegner a demandé une nouvelle… (DJ)
- 10/11 : WENDEL : Rapport financier trimestriel du 3ème trimestre… (CN)
- 06/11 : WENDEL : Information relative au nombre de droits… (CN)
- 05/11 : Recul du CA de Wendel sur 9 mois, le contexte reste… (RT)
- 05/11 : Wendel: CA 9 mois -2,8% à EUR3,65 mds (DJ)
Actualités sectorielles
Suite »
- 20/11 : CFCAL-Banque: bénéfice trimestriel en hausse de 9,1%. (CF - 11h05)
- 20/11 : 2nd UPDATE: GAO: Cutting Credit-Card Fees Hard To… (DJ - 00h37)
- 19/11 : UPDATE: GAO: Proposals To Cut Credit Card Merchant… (DJ - 21h36)
- 19/11 : WSJ: 'New Moon' Set for Strong Opening in US, UK (DJ - 21h18)
- 19/11 : NYSE Euronext Commission Head Warns On Corp-Governance… (DJ - 21h14)


